投票締切: 13時29分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 5.50 | 4.84 | 47.37 | ||||||||||||
2 | A2 | 0.17 | 6.05 | 6.77 | 36.36 | ||||||||||||
3 | B1 | 0.17 | 5.23 | 0.00 | 61.11 | ||||||||||||
4 | B1 | 0.20 | 4.93 | 3.63 | 21.05 | ||||||||||||
5 | B2 | 0.16 | 1.48 | 2.17 | 38.89 | ||||||||||||
6 | A2 | 0.13 | 6.60 | 6.90 | 27.78 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.75 | 41.00% | 61.00% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 86.7% | 85 | |
2 | 6.25 | 50.60% | 61.64% | 37回 | 6回 | 1回 | 0.18 | 3.40 | 65.6% | 93 | |
3 | 4.96 | 28.70% | 48.69% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.40 | 30.4% | 69 | |
4 | 3.61 | 13.00% | 28.45% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 30.0% | 45 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 26 | |
6 | 6.73 | 51.60% | 71.14% | 45回 | 7回 | 2回 | 0.18 | 4.00 | 40.9% | 90 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百武 翔 | 51.5kg | 0.5 | 6.71 | 0.0 | ||
2 | 深井 利寿 | 51.5kg | 0.5 | 6.83 | 0.0 | ||
3 | 上之 晃弘 | 51.5kg | 0.5 | 6.84 | 0.0 | ||
4 | 堀越 雄貴 | 52.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.5 | ||
5 | 高山 弘斗 | 58.1kg | 0.0 | 6.87 | 0.5 | ||
6 | 吉川 貴仁 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .15 | ||
2 .09 | ||
3 .16 | ||
4 F.06 | ||
5 .40 | ||
6 F.02 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 初日