【 多摩川 1 R】
1着 | 2 | 廣中 智紗衣 |
2着 | 4 | 寺田 空詩 |
3着 | 3 | 森岡 まき |
単勝 | 2 | ¥160 |
2連複 | 2 = 4 | ¥990 (4番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥1,380 (5番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥540 (2番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 3 | ¥3,490 (14番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 1 | 寺本 重宣 |
2着 | 5 | 滝沢 芳行 |
3着 | 2 | 秋田 健太郎 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 5 | ¥420 (2番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥440 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥770 (4番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥2,310 (10番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 1 | 加藤 高史 |
2着 | 2 | 今泉 徹 |
3着 | 6 | 大澤 風葵 |
単勝 | 1 | ¥490 |
2連複 | 1 = 2 | ¥730 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥700 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,780 (8番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥3,270 (10番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 1 | 為本 智也 |
2着 | 3 | 関根 彰人 |
3着 | 5 | 伊藤 雄二 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 3 | ¥410 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥390 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥980 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥2,040 (6番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 2 | 山口 亮 |
2着 | 1 | 前田 光昭 |
3着 | 6 | 仲 航太 |
単勝 | 2 | ¥480 |
2連複 | 1 = 2 | ¥470 (2番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,240 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,170 (8番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 6 | ¥5,190 (23番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 1 | 吉田 宗弘 |
2着 | 2 | 鈴木 賢一 |
3着 | 4 | 松本 純平 |
単勝 | 1 | ¥450 |
2連複 | 1 = 2 | ¥360 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥740 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥150 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,130 (1番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 1 | 藤田 俊祐 |
2着 | 6 | 中村 晃朋 |
3着 | 3 | 藤生 雄人 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 6 | ¥670 (3番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥790 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 3 | ¥1,570 (5番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 1 | 久田 武 |
2着 | 2 | 岸 恵子 |
3着 | 3 | 安藤 裕貴 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥360 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥480 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,210 (2番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 山下 大輝 |
2着 | 4 | 森岡 まき |
3着 | 5 | 廣中 智紗衣 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 4 | ¥760 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,190 (5番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,500 (7番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥3,690 (12番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 3 | 松本 純平 |
2着 | 6 | 寺本 重宣 |
3着 | 5 | 山口 亮 |
単勝 | 3 | ¥320 |
2連複 | 3 = 6 | ¥1,650 (7番人気) |
2連単 | 3 → 6 | ¥3,190 (10番人気) |
3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥3,670 (14番人気) |
3連単 | 3 → 6 → 5 | ¥13,220 (48番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 大澤 風葵 |
2着 | 4 | 藤生 雄人 |
3着 | 3 | 渡邉 俊介 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 4 | ¥470 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥450 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥570 (3番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,430 (6番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 杉山 貴博 |
2着 | 4 | 中村 尊 |
3着 | 3 | 中田 竜太 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 4 | ¥560 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥800 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥640 (3番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥2,170 (7番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年09月23日 江戸川
- 結果 2025年09月23日 桐生
- 結果 2025年09月23日 平和島
- 結果 2025年09月23日 多摩川
- 結果 2025年09月23日 浜名湖
- 結果 2025年09月23日 下関
- 結果 2025年09月23日 宮島
- 結果 2025年09月23日 鳴門
- 結果 2025年09月23日 福岡
- 結果 2025年09月23日 若松
- 結果 2025年09月23日 大村
- 結果 2025年09月23日 唐津
- 結果 2025年09月22日 桐生
- 結果 2025年09月22日 江戸川
- 結果 2025年09月22日 平和島
- 結果 2025年09月22日 多摩川
- 結果 2025年09月22日 浜名湖
- 結果 2025年09月22日 常滑
- 結果 2025年09月22日 若松
- 結果 2025年09月22日 下関
- 結果 2025年09月22日 鳴門
- 結果 2025年09月22日 びわこ
- 結果 2025年09月22日 福岡
- 結果 2025年09月22日 芦屋
- 結果 2025年09月22日 唐津
- 結果 2025年09月22日 大村
- 結果 2025年09月21日 戸田
- 結果 2025年09月21日 桐生
- 結果 2025年09月21日 江戸川
- 結果 2025年09月21日 多摩川
- 結果 2025年09月21日 常滑
- 結果 2025年09月21日 浜名湖
- 結果 2025年09月21日 びわこ
- 結果 2025年09月21日 津
- 結果 2025年09月21日 下関
- 結果 2025年09月21日 住之江
- 結果 2025年09月21日 福岡
- 結果 2025年09月21日 芦屋
- 結果 2025年09月21日 大村
- 結果 2025年09月21日 唐津
- 結果 2025年09月20日 多摩川
- 結果 2025年09月20日 戸田
- 結果 2025年09月20日 浜名湖
- 結果 2025年09月20日 常滑
- 結果 2025年09月20日 津
- 結果 2025年09月20日 三国
- 結果 2025年09月20日 下関
- 結果 2025年09月20日 住之江
- 結果 2025年09月20日 びわこ
- 結果 2025年09月20日 大村