投票締切: 12時33分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.17 | 5.56 | 1.50 | 35.00 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 転 | |||||
2 | B1 | 0.18 | 4.34 | 3.93 | 36.99 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
3 | B1 | 0.21 | 4.41 | 3.00 | 40.00 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||
4 | B1 | 0.19 | 4.85 | 0.00 | 37.35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
5 | B1 | 0.17 | 3.92 | 4.93 | 33.66 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
6 | B1 | 0.15 | 3.33 | 1.60 | 36.56 | F | 6 | 5 | 6 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.39 | 45.60% | 63.04% | 22回 | 4回 | 0回 | 0.20 | 3.40 | 86.7% | 78 | |
2 | 4.76 | 26.90% | 43.65% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.22 | 4.30 | 50.0% | 65 | |
3 | 2.02 | 4.60% | 9.37% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 37 | |
4 | 5.48 | 32.20% | 57.25% | 17回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 4.70 | 35.0% | 53 | |
5 | 4.54 | 29.20% | 38.21% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 18.2% | 62 | |
6 | 1.92 | 1.80% | 8.41% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.00 | 8.6% | 44 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 雄朗 | 52.0kg | 0.0 | 6.93 | 0.0 | 新 | ピストン×2 リング×4 シャフト |
2 | 村岡 賢 | 52.0kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
3 | 米丸 乃絵 | 47.0kg | 0.0 | 6.95 | -0.5 | ||
4 | 木村 浩士 | 54.6kg | 0.0 | 6.98 | 0.0 | ||
5 | 桑原 啓 | 53.3kg | 0.0 | 6.91 | 0.0 | ||
6 | 宮脇 遼太 | 52.0kg | 0.0 | 6.93 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
世界水泳2023福岡大会開催記念・第1戦 最終日