投票締切: 10時47分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.16 | 3.98 | 4.64 | 57.14 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
2 | A1 | 0.17 | 6.21 | 5.30 | 66.67 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||
3 | A2 | 0.15 | 5.41 | 5.33 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
4 | A2 | 0.16 | 5.05 | 5.67 | 33.33 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
5 | A2 | 0.17 | 5.41 | 5.70 | 62.50 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
6 | B1 | 0.17 | 5.37 | 5.43 | 50.00 | 6 | 6 | 4 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.89 | 17.30% | 25.96% | 6回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 3.00 | 50.0% | 82 | |
2 | 4.90 | 32.20% | 44.62% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 57.9% | 91 | |
3 | 5.60 | 39.70% | 55.68% | 17回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 1.90 | 71.4% | 65 | |
4 | 5.22 | 37.70% | 49.18% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.60 | 55.6% | 74 | |
5 | 5.37 | 41.30% | 54.02% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 0.0% | 83 | |
6 | 5.20 | 35.00% | 50.00% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 23.5% | 72 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小黒 竜吾 | 54.5kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
2 | 松本 純平 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
3 | 石田 貴洋 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
4 | 鈴木 賢一 | 54.5kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
5 | 西村 勝 | 52.1kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
6 | 佐竹 友樹 | 51.0kg | 1.0 | 6.75 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
第46回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 4日目