投票締切: 16時11分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 4.86 | 3.94 | 30.00 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
2 | B1 | 0.16 | 3.84 | 2.67 | 40.58 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
3 | B1 | 0.19 | 4.13 | 0.00 | 36.92 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | A1 | 0.13 | 6.42 | 7.07 | 22.81 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | A2 | 0.16 | 5.44 | 4.65 | 33.33 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
6 | A2 | 0.15 | 6.21 | 5.54 | 37.50 | 2 | 1 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.19 | 34.00% | 54.54% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 2.40 | 76.5% | 67 | |
2 | 4.26 | 21.10% | 33.94% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 42.1% | 65 | |
3 | 4.84 | 29.80% | 45.96% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 50.0% | 57 | |
4 | 7.68 | 64.30% | 79.54% | 44回 | 8回 | 2回 | 0.13 | 2.80 | 52.4% | 110 | |
5 | 5.89 | 37.40% | 58.99% | 25回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 47.4% | 72 | |
6 | 6.47 | 49.30% | 63.88% | 38回 | 4回 | 1回 | 0.21 | 4.50 | 16.7% | 81 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 綾 | 50.9kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
2 | 吉川 勇作 | 54.0kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
3 | 國弘 翔平 | 49.5kg | 2.5 | 6.79 | -0.5 | ||
4 | 土屋 智則 | 52.2kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
5 | 沢田 昭宏 | 53.6kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
6 | 川北 浩貴 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .32 | ||
2 .06 | ||
3 .15 | ||
4 F.04 | ||
5 F.04 | ||
6 F.04 |
第27回東京スポーツ杯 3日目