【 浜名湖 1 R】
1着 | 2 | 松本 庸平 |
2着 | 3 | 中里 昌志 |
3着 | 1 | 高塚 清一 |
単勝 | 2 | ¥150 |
2連複 | 2 = 3 | ¥390 (2番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥760 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥400 (1番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 1 | ¥2,250 (7番人気) |
【 浜名湖 2 R】
1着 | 1 | 齋藤 達希 |
2着 | 3 | 一色 凌雅 |
3着 | 4 | 牧 宏次 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,260 (5番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,000 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,930 (7番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥4,160 (17番人気) |
【 浜名湖 3 R】
1着 | 1 | 中村 真 |
2着 | 4 | 福田 雅一 |
3着 | 5 | 藤本 元輝 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 4 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,000 (5番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥2,080 (6番人気) |
【 浜名湖 4 R】
1着 | 1 | 荒川 健太 |
2着 | 4 | 宮本 裕之 |
3着 | 6 | 眞鳥 章太 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 4 | ¥590 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥890 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,310 (6番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥2,150 (9番人気) |
【 浜名湖 5 R】
1着 | 2 | 金山 立樹 |
2着 | 1 | 齋藤 和政 |
3着 | 4 | 栗原 直也 |
単勝 | 2 | ¥550 |
2連複 | 1 = 2 | ¥690 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥2,210 (11番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,320 (7番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥8,380 (42番人気) |
【 浜名湖 6 R】
1着 | 1 | 一色 凌雅 |
2着 | 3 | 佐々木 康幸 |
3着 | 4 | 小坂 風太 |
単勝 | 1 | ¥230 |
2連複 | 1 = 3 | ¥450 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥700 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥910 (4番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥3,080 (15番人気) |
【 浜名湖 7 R】
1着 | 1 | 畔柳 俊吾 |
2着 | 3 | 山本 修一 |
3着 | 5 | 中里 昌志 |
単勝 | 1 | ¥200 |
2連複 | 1 = 3 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥410 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥890 (3番人気) |
【 浜名湖 8 R】
1着 | 2 | 宮本 裕之 |
2着 | 4 | 渡邉 英児 |
3着 | 3 | 藤本 元輝 |
単勝 | 2 | ¥750 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,640 (6番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥3,060 (8番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥3,150 (9番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 3 | ¥15,980 (46番人気) |
【 浜名湖 9 R】
1着 | 1 | 平田 健之佑 |
2着 | 3 | 飯島 誠 |
3着 | 2 | 眞鳥 章太 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 3 | ¥860 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,460 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥950 (4番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥4,800 (15番人気) |
【 浜名湖 10 R】
1着 | 1 | 川原 涼 |
2着 | 2 | 牧 宏次 |
3着 | 3 | 荒川 健太 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 2 | ¥460 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥490 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥450 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,310 (4番人気) |
【 浜名湖 11 R】
1着 | 1 | 星野 太郎 |
2着 | 4 | 畔柳 俊吾 |
3着 | 2 | 佐々木 康幸 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 4 | ¥850 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥750 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥210 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,600 (5番人気) |
【 浜名湖 12 R】
1着 | 4 | 中野 次郎 |
2着 | 1 | 黒野 元基 |
3着 | 5 | 金子 良昭 |
単勝 | 4 | ¥880 |
2連複 | 1 = 4 | ¥470 (3番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥2,350 (8番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,180 (6番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 5 | ¥12,340 (40番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年05月08日 平和島
- 結果 2025年05月08日 江戸川
- 結果 2025年05月08日 蒲郡
- 結果 2025年05月08日 多摩川
- 結果 2025年05月08日 常滑
- 結果 2025年05月08日 尼崎
- 結果 2025年05月08日 丸亀
- 結果 2025年05月08日 鳴門
- 結果 2025年05月08日 若松
- 結果 2025年05月08日 下関
- 結果 2025年05月08日 徳山
- 結果 2025年05月08日 唐津
- 結果 2025年05月08日 福岡
- 結果 2025年05月07日 江戸川
- 結果 2025年05月07日 平和島
- 結果 2025年05月07日 多摩川
- 結果 2025年05月07日 浜名湖
- 結果 2025年05月07日 常滑
- 結果 2025年05月07日 住之江
- 結果 2025年05月07日 三国
- 結果 2025年05月07日 尼崎
- 結果 2025年05月07日 児島
- 結果 2025年05月07日 丸亀
- 結果 2025年05月07日 鳴門
- 結果 2025年05月07日 若松
- 結果 2025年05月07日 下関
- 結果 2025年05月07日 徳山
- 結果 2025年05月07日 福岡
- 結果 2025年05月06日 戸田
- 結果 2025年05月06日 桐生
- 結果 2025年05月06日 平和島
- 結果 2025年05月06日 多摩川
- 結果 2025年05月06日 浜名湖
- 結果 2025年05月06日 津
- 結果 2025年05月06日 常滑
- 結果 2025年05月06日 びわこ
- 結果 2025年05月06日 三国
- 結果 2025年05月06日 尼崎
- 結果 2025年05月06日 住之江
- 結果 2025年05月06日 若松
- 結果 2025年05月06日 児島
- 結果 2025年05月06日 丸亀
- 結果 2025年05月06日 鳴門
- 結果 2025年05月06日 福岡
- 結果 2025年05月06日 芦屋
- 結果 2025年05月05日 桐生
- 結果 2025年05月05日 戸田
- 結果 2025年05月05日 平和島
- 結果 2025年05月05日 浜名湖
- 結果 2025年05月05日 常滑