【 下関 1 R】
1着 | 5 | 寺嶋 雄 |
2着 | 1 | 吉川 勇作 |
3着 | 3 | 佐口 達也 |
単勝 | 5 | ¥1,930 |
2連複 | 1 = 5 | ¥680 (3番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥5,590 (14番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥650 (3番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 3 | ¥16,240 (37番人気) |
【 下関 2 R】
1着 | 1 | 蒲原 健太 |
2着 | 4 | 安田 吉宏 |
3着 | 2 | 広次 修 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥710 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥640 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥500 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,400 (5番人気) |
【 下関 3 R】
1着 | 6 | 安達 裕樹 |
2着 | 1 | 後藤 隼之 |
3着 | 3 | 沖島 広和 |
単勝 | 6 | ¥790 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,060 (5番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥4,830 (19番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,260 (6番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 3 | ¥25,110 (84番人気) |
【 下関 4 R】
1着 | 3 | 山田 晃大 |
2着 | 1 | 柴田 光 |
3着 | 2 | 森林 太 |
単勝 | 3 | ¥800 |
2連複 | 1 = 3 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,480 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥320 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥5,780 (17番人気) |
【 下関 5 R】
1着 | 1 | 藤山 翔大 |
2着 | 6 | 山田 康二 |
3着 | 4 | 森清 友翔 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 6 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥380 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥450 (2番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥1,250 (1番人気) |
【 下関 6 R】
1着 | 4 | 豊田 訓靖 |
2着 | 2 | 安田 吉宏 |
3着 | 1 | 後藤 正宗 |
単勝 | 4 | ¥1,740 |
2連複 | 2 = 4 | ¥3,650 (10番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥10,040 (19番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,020 (5番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 1 | ¥42,470 (76番人気) |
【 下関 7 R】
1着 | 2 | 寺嶋 雄 |
2着 | 1 | 吉川 晴人 |
3着 | 5 | 山下 智己 |
単勝 | 2 | ¥490 |
2連複 | 1 = 2 | ¥670 (4番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥2,190 (11番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥3,680 (13番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥16,260 (56番人気) |
【 下関 8 R】
1着 | 1 | 吉田 光 |
2着 | 4 | 長谷川 雅和 |
3着 | 2 | 小林 基樹 |
単勝 | 1 | ¥240 |
2連複 | 1 = 4 | ¥300 (2番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥330 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥330 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,290 (5番人気) |
【 下関 9 R】
1着 | 1 | 安達 裕樹 |
2着 | 3 | 高野 哲史 |
3着 | 4 | 柴田 光 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥270 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥310 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥270 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥690 (1番人気) |
【 下関 10 R】
1着 | 1 | 山田 康二 |
2着 | 3 | 海野 康志郎 |
3着 | 2 | 藤山 翔大 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥160 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥230 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥620 (1番人気) |
【 下関 11 R】
1着 | 5 | 森林 太 |
2着 | 1 | 長尾 章平 |
3着 | 2 | 吉川 勇作 |
単勝 | 5 | ¥1,770 |
2連複 | 1 = 5 | ¥830 (4番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥7,200 (10番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥770 (5番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 2 | ¥31,930 (41番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田
- 結果 2024年11月21日 江戸川
- 結果 2024年11月21日 蒲郡
- 結果 2024年11月21日 平和島
- 結果 2024年11月21日 びわこ
- 結果 2024年11月21日 常滑
- 結果 2024年11月21日 尼崎
- 結果 2024年11月21日 住之江
- 結果 2024年11月21日 鳴門
- 結果 2024年11月21日 唐津
- 結果 2024年11月21日 福岡
- 結果 2024年11月21日 下関