投票締切: 18時57分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.13 | 6.94 | 6.00 | 30.49 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
2 | A1 | 0.15 | 7.29 | 8.38 | 34.33 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
3 | A1 | 0.12 | 6.58 | 7.80 | 37.12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
4 | A1 | 0.14 | 7.44 | 8.49 | 30.94 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
5 | A1 | 0.12 | 7.42 | 6.09 | 36.15 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | A1 | 0.13 | 6.74 | 5.57 | 29.68 | 6 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.83 | 42.90% | 55.14% | 24回 | 4回 | 0回 | 0.12 | 2.00 | 100.0% | 101 | |
2 | 7.62 | 65.50% | 81.45% | 58回 | 10回 | 3回 | 0.16 | 3.50 | 88.5% | 123 | |
3 | 6.90 | 50.30% | 62.77% | 45回 | 5回 | 0回 | 0.14 | 2.60 | 45.8% | 105 | |
4 | 7.75 | 56.50% | 69.67% | 41回 | 8回 | 2回 | 0.13 | 2.60 | 66.7% | 112 | |
5 | 6.90 | 55.70% | 70.49% | 41回 | 6回 | 2回 | 0.14 | 2.10 | 64.7% | 105 | |
6 | 7.09 | 61.30% | 72.27% | 33回 | 8回 | 3回 | 0.14 | 2.00 | 52.9% | 103 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平本 真之 | 53.2kg | 0.0 | 7.05 | 0.0 | ||
2 | 関 浩哉 | 51.0kg | 1.0 | 7.04 | 0.0 | ||
3 | 片岡 雅裕 | 52.0kg | 0.0 | 7.15 | 0.0 | ||
4 | 白井 英治 | 52.9kg | 0.0 | 7.16 | 0.0 | ||
5 | 宮地 元輝 | 52.8kg | 0.0 | 7.03 | 0.0 | ||
6 | 村上 遼 | 52.2kg | 0.0 | 7.22 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .06 | ||
2 .08 | ||
3 .09 | ||
4 .12 | ||
5 .19 | ||
6 .66 |
第70回ボートレースメモリアル 3日目