投票締切: 10時58分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.14 | 6.81 | 7.43 | 32.43 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
2 | A1 | 0.13 | 7.48 | 6.83 | 35.14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
3 | A1 | 0.15 | 6.88 | 5.80 | 28.21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||
4 | A1 | 0.14 | 7.23 | 5.71 | 33.33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | A1 | 0.14 | 7.04 | 8.00 | 42.42 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
6 | A1 | 0.15 | 7.10 | 6.63 | 36.36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.52 | 39.80% | 55.75% | 18回 | 3回 | 0回 | 0.13 | 2.60 | 84.2% | 100 | |
2 | 7.18 | 49.20% | 65.44% | 33回 | 7回 | 2回 | 0.14 | 3.00 | 75.0% | 111 | |
3 | 6.32 | 47.40% | 64.65% | 31回 | 3回 | 2回 | 0.20 | 3.40 | 68.4% | 89 | |
4 | 5.83 | 43.40% | 61.61% | 18回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 63.6% | 86 | |
5 | 7.38 | 63.50% | 73.64% | 55回 | 10回 | 4回 | 0.15 | 3.20 | 47.4% | 123 | |
6 | 7.30 | 62.20% | 77.35% | 44回 | 4回 | 3回 | 0.24 | 4.30 | 50.0% | 92 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坪井 康晴 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
2 | 篠崎 元志 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
3 | 佐藤 隆太郎 | 52.6kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
4 | 定松 勇樹 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
5 | 池永 太 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
6 | 古賀 繁輝 | 52.0kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.04 | ||
2 F.04 | ||
3 F.03 | ||
4 .03 | ||
5 .05 | ||
6 .04 |
第71回ボートレースダービー 5日目