【 多摩川 1 R】
1着 | 1 | 佐藤 永梧 |
2着 | 4 | 永松 良教 |
3着 | 5 | 坂本 雄紀 |
単勝 | 1 | ¥240 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,520 (8番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥2,660 (14番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,120 (7番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥8,700 (42番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 1 | 田村 慶 |
2着 | 2 | 藤田 俊祐 |
3着 | 3 | 芝田 京介 |
単勝 | 1 | ¥310 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥870 (2番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 2 | 三村 岳人 |
2着 | 5 | 村松 栄太 |
3着 | 4 | 中山 翔太 |
単勝 | 2 | ¥170 |
2連複 | 2 = 5 | ¥740 (5番人気) |
2連単 | 2 → 5 | ¥1,200 (6番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥270 (1番人気) |
3連単 | 2 → 5 → 4 | ¥1,820 (5番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 3 | 山口 晃朋 |
2着 | 4 | 山田 丈 |
3着 | 6 | 笹木 香吾 |
単勝 | 3 | ¥280 |
2連複 | 3 = 4 | ¥290 (1番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥540 (2番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥620 (2番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 6 | ¥1,150 (1番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 4 | 佐藤 永梧 |
2着 | 2 | 上田 健太 |
3着 | 6 | 香川 颯太 |
単勝 | 4 | ¥2,010 |
2連複 | 2 = 4 | ¥2,020 (8番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥4,030 (16番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥3,910 (14番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 6 | ¥26,390 (80番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 4 | 高橋 竜矢 |
2着 | 3 | 登玉 隼百 |
3着 | 6 | 藤森 拓海 |
単勝 | 4 | ¥300 |
2連複 | 3 = 4 | ¥550 (3番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥1,270 (6番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥4,350 (11番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 6 | ¥11,010 (31番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 4 | 富田 恕生 |
2着 | 2 | 塚越 海斗 |
3着 | 6 | 中村 日向 |
単勝 | 4 | ¥640 |
2連複 | 2 = 4 | ¥2,220 (9番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥3,370 (18番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥1,100 (7番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 6 | ¥8,090 (37番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 5 | 前田 滉 |
2着 | 4 | 笹木 香吾 |
3着 | 6 | 芝田 京介 |
単勝 | 5 | ¥530 |
2連複 | 4 = 5 | ¥890 (3番人気) |
2連単 | 5 → 4 | ¥1,830 (7番人気) |
3連複 | 4 = 5 = 6 | ¥2,400 (8番人気) |
3連単 | 5 → 4 → 6 | ¥7,100 (26番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 山田 丈 |
2着 | 2 | 荒木 颯斗 |
3着 | 3 | 大澤 風葵 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 2 | ¥660 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥830 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥350 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,630 (5番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 1 | 上田 健太 |
2着 | 5 | 三馬 崇史 |
3着 | 2 | 野田 昇吾 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 5 | ¥830 (4番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥910 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥2,780 (11番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥7,030 (26番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 高橋 竜矢 |
2着 | 3 | 高井 雄基 |
3着 | 5 | 香川 颯太 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 3 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥410 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥540 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,100 (2番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 藤原 碧生 |
2着 | 2 | 前田 滉 |
3着 | 3 | 塚越 海斗 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥200 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥180 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥440 (2番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年01月10日 浜名湖
- 結果 2025年01月10日 多摩川
- 結果 2025年01月10日 常滑
- 結果 2025年01月10日 津
- 結果 2025年01月10日 住之江
- 結果 2025年01月10日 尼崎
- 結果 2025年01月10日 丸亀
- 結果 2025年01月10日 鳴門
- 結果 2025年01月10日 児島
- 結果 2025年01月10日 徳山
- 結果 2025年01月10日 大村
- 結果 2025年01月10日 唐津
- 結果 2025年01月09日 浜名湖
- 結果 2025年01月09日 平和島
- 結果 2025年01月09日 蒲郡
- 結果 2025年01月09日 常滑
- 結果 2025年01月09日 びわこ
- 結果 2025年01月09日 津
- 結果 2025年01月09日 尼崎
- 結果 2025年01月09日 下関
- 結果 2025年01月09日 児島
- 結果 2025年01月09日 丸亀
- 結果 2025年01月09日 鳴門
- 結果 2025年01月09日 大村
- 結果 2025年01月09日 唐津
- 結果 2025年01月09日 福岡
- 結果 2025年01月08日 平和島
- 結果 2025年01月08日 戸田
- 結果 2025年01月08日 蒲郡
- 結果 2025年01月08日 浜名湖
- 結果 2025年01月08日 びわこ
- 結果 2025年01月08日 常滑
- 結果 2025年01月08日 尼崎
- 結果 2025年01月08日 下関
- 結果 2025年01月08日 児島
- 結果 2025年01月08日 丸亀
- 結果 2025年01月08日 鳴門
- 結果 2025年01月08日 大村
- 結果 2025年01月08日 唐津
- 結果 2025年01月08日 福岡
- 結果 2025年01月07日 江戸川
- 結果 2025年01月07日 戸田
- 結果 2025年01月07日 平和島
- 結果 2025年01月07日 蒲郡
- 結果 2025年01月07日 多摩川
- 結果 2025年01月07日 三国
- 結果 2025年01月07日 びわこ
- 結果 2025年01月07日 児島
- 結果 2025年01月07日 丸亀
- 結果 2025年01月07日 尼崎