【 浜名湖 1 R】
1着 | 6 | 齋藤 真之 |
2着 | 1 | 坪内 実 |
3着 | 3 | 太田 潮 |
単勝 | 6 | ¥1,200 |
2連複 | 1 = 6 | ¥2,260 (10番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥8,950 (24番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥2,040 (11番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 3 | ¥37,540 (87番人気) |
【 浜名湖 2 R】
1着 | 2 | 福嶋 智之 |
2着 | 1 | 大島 隆乃介 |
3着 | 5 | 山崎 哲司 |
単勝 | 2 | ¥1,000 |
2連複 | 1 = 2 | ¥750 (4番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥3,680 (13番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥600 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥9,540 (36番人気) |
【 浜名湖 3 R】
1着 | 6 | 吉田 俊彦 |
2着 | 1 | 渡邉 俊介 |
3着 | 5 | 澁川 夏 |
単勝 | 6 | ¥580 |
2連複 | 1 = 6 | ¥250 (1番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥1,040 (5番人気) |
3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥3,300 (11番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 5 | ¥13,610 (44番人気) |
【 浜名湖 4 R】
1着 | 6 | 柴田 光 |
2着 | 4 | 中村 泰平 |
3着 | 3 | 宮脇 遼太 |
単勝 | 6 | ¥320 |
2連複 | 4 = 6 | ¥690 (2番人気) |
2連単 | 6 → 4 | ¥1,180 (3番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥1,340 (7番人気) |
3連単 | 6 → 4 → 3 | ¥4,950 (13番人気) |
【 浜名湖 5 R】
1着 | 1 | 久田 武 |
2着 | 6 | 村松 遥輝 |
3着 | 2 | 池田 剛規 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,470 (5番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥3,010 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,200 (4番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥7,250 (22番人気) |
【 浜名湖 6 R】
1着 | 6 | 仲口 博崇 |
2着 | 1 | 原村 拓也 |
3着 | 2 | 松田 大志郎 |
単勝 | 6 | ¥290 |
2連複 | 1 = 6 | ¥560 (3番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥1,520 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥170 (1番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 2 | ¥1,910 (6番人気) |
【 浜名湖 7 R】
1着 | 1 | 日笠 勝弘 |
2着 | 4 | 中野 仁照 |
3着 | 5 | 重野 哲之 |
単勝 | 1 | ¥290 |
2連複 | 1 = 4 | ¥340 (2番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥420 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥1,210 (2番人気) |
【 浜名湖 8 R】
1着 | 2 | 中村 泰平 |
2着 | 1 | 重冨 勇哉 |
3着 | 6 | 廣瀬 将亨 |
単勝 | 2 | ¥410 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥660 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥580 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 6 | ¥2,060 (7番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年01月12日 多摩川
- 結果 2025年01月12日 戸田
- 結果 2025年01月12日 浜名湖
- 結果 2025年01月12日 住之江
- 結果 2025年01月12日 津
- 結果 2025年01月12日 鳴門
- 結果 2025年01月12日 丸亀
- 結果 2025年01月12日 徳山
- 結果 2025年01月12日 宮島
- 結果 2025年01月12日 児島
- 結果 2025年01月12日 芦屋
- 結果 2025年01月12日 下関
- 結果 2025年01月11日 多摩川
- 結果 2025年01月11日 戸田
- 結果 2025年01月11日 浜名湖
- 結果 2025年01月11日 常滑
- 結果 2025年01月11日 住之江
- 結果 2025年01月11日 津
- 結果 2025年01月11日 児島
- 結果 2025年01月11日 丸亀
- 結果 2025年01月11日 鳴門
- 結果 2025年01月11日 芦屋
- 結果 2025年01月11日 下関
- 結果 2025年01月11日 徳山
- 結果 2025年01月11日 宮島
- 結果 2025年01月10日 多摩川
- 結果 2025年01月10日 浜名湖
- 結果 2025年01月10日 常滑
- 結果 2025年01月10日 津
- 結果 2025年01月10日 住之江
- 結果 2025年01月10日 尼崎
- 結果 2025年01月10日 丸亀
- 結果 2025年01月10日 鳴門
- 結果 2025年01月10日 児島
- 結果 2025年01月10日 徳山
- 結果 2025年01月10日 大村
- 結果 2025年01月10日 唐津
- 結果 2025年01月09日 浜名湖
- 結果 2025年01月09日 平和島
- 結果 2025年01月09日 蒲郡
- 結果 2025年01月09日 常滑
- 結果 2025年01月09日 びわこ
- 結果 2025年01月09日 津
- 結果 2025年01月09日 尼崎
- 結果 2025年01月09日 下関
- 結果 2025年01月09日 児島
- 結果 2025年01月09日 丸亀
- 結果 2025年01月09日 鳴門
- 結果 2025年01月09日 大村
- 結果 2025年01月09日 唐津