投票締切: 15時50分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.12 | 6.19 | 6.11 | 39.22 | 3 | |||||||||||
2 | A1 | 0.14 | 6.55 | 7.50 | 27.62 | 2 | |||||||||||
3 | A1 | 0.13 | 6.75 | 6.44 | 30.91 | 6 | |||||||||||
4 | A1 | 0.15 | 8.65 | 8.55 | 49.12 | 1 | |||||||||||
5 | A1 | 0.13 | 6.34 | 6.32 | 37.50 | 2 | |||||||||||
6 | A1 | 0.13 | 6.08 | 7.08 | 34.51 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.84 | 50.00% | 66.66% | 42回 | 4回 | 1回 | 0.15 | 2.80 | 95.7% | 107 | |
2 | 6.30 | 42.70% | 58.62% | 41回 | 4回 | 1回 | 0.13 | 2.40 | 72.0% | 100 | |
3 | 6.40 | 45.20% | 64.23% | 30回 | 8回 | 1回 | 0.13 | 2.30 | 65.2% | 102 | |
4 | 8.12 | 59.80% | 76.06% | 34回 | 7回 | 2回 | 0.16 | 4.10 | 68.4% | 118 | |
5 | 6.78 | 56.40% | 69.28% | 47回 | 5回 | 2回 | 0.14 | 2.90 | 50.0% | 103 | |
6 | 6.10 | 47.50% | 59.67% | 29回 | 4回 | 2回 | 0.16 | 3.90 | 38.5% | 90 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石渡 鉄兵 | 52.7kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 | ||
2 | 上村 純一 | 52.2kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | 電気 | |
3 | 三角 哲男 | 52.4kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 | ||
4 | 桐生 順平 | 52.0kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
5 | 有賀 達也 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
6 | 福島 勇樹 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
第70回関東地区選手権 2日目