【 桐生 1 R】
1着 | 2 | 寺本 昇平 |
2着 | 1 | 伊久間 陽優 |
3着 | 4 | 富澤 祐作 |
単勝 | 2 | ¥14,350 |
2連複 | 1 = 2 | ¥510 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥2,140 (10番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥690 (5番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥5,940 (26番人気) |
【 桐生 2 R】
1着 | 4 | 富永 正人 |
2着 | 2 | 藤生 雄人 |
3着 | 3 | 鳥居塚 孝博 |
単勝 | 4 | ¥910 |
2連複 | 2 = 4 | ¥830 (5番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥2,790 (10番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥480 (2番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 3 | ¥5,290 (24番人気) |
【 桐生 3 R】
1着 | 4 | 加瀬 智宏 |
2着 | 3 | 川口 貴久 |
3着 | 6 | 久田 敏之 |
単勝 | 4 | ¥800 |
2連複 | 3 = 4 | ¥1,490 (9番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥4,250 (17番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥580 (2番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 6 | ¥4,620 (24番人気) |
【 桐生 4 R】
1着 | 3 | 久保原 秀人 |
2着 | 2 | 永田 秀二 |
3着 | 6 | 土屋 太朗 |
単勝 | 3 | ¥980 |
2連複 | 2 = 3 | ¥630 (2番人気) |
2連単 | 3 → 2 | ¥2,420 (8番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥2,530 (12番人気) |
3連単 | 3 → 2 → 6 | ¥10,380 (40番人気) |
【 桐生 5 R】
1着 | 1 | 本橋 克洋 |
2着 | 4 | 伊久間 陽優 |
3着 | 6 | 大澤 普司 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 4 | ¥690 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥810 (5番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥350 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥1,490 (5番人気) |
【 桐生 6 R】
1着 | 2 | 富永 正人 |
2着 | 1 | 金子 賢志 |
3着 | 3 | 前田 光昭 |
単勝 | 2 | ¥650 |
2連複 | 1 = 2 | ¥160 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,490 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥890 (6番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥13,240 (31番人気) |
【 桐生 7 R】
1着 | 1 | 津久井 拓也 |
2着 | 2 | 長谷川 充 |
3着 | 3 | 金子 拓矢 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 2 | ¥480 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥540 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥330 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,090 (3番人気) |
【 桐生 8 R】
1着 | 4 | 久保原 秀人 |
2着 | 1 | 富澤 祐作 |
3着 | 2 | 土屋 太朗 |
単勝 | 4 | ¥320 |
2連複 | 1 = 4 | ¥410 (3番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥1,190 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥390 (1番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 2 | ¥3,740 (15番人気) |
【 桐生 9 R】
1着 | 1 | 岩下 巧斗 |
2着 | 3 | 鹿島 敏弘 |
3着 | 5 | 今泉 徹 |
単勝 | 1 | ¥390 |
2連複 | 1 = 3 | ¥380 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥580 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥2,330 (14番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥5,580 (25番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年05月06日 戸田
- 結果 2025年05月06日 桐生
- 結果 2025年05月06日 平和島
- 結果 2025年05月06日 多摩川
- 結果 2025年05月06日 浜名湖
- 結果 2025年05月06日 津
- 結果 2025年05月06日 常滑
- 結果 2025年05月06日 びわこ
- 結果 2025年05月06日 三国
- 結果 2025年05月06日 尼崎
- 結果 2025年05月06日 住之江
- 結果 2025年05月06日 若松
- 結果 2025年05月06日 児島
- 結果 2025年05月06日 丸亀
- 結果 2025年05月06日 鳴門
- 結果 2025年05月06日 福岡
- 結果 2025年05月06日 芦屋
- 結果 2025年05月05日 桐生
- 結果 2025年05月05日 戸田
- 結果 2025年05月05日 平和島
- 結果 2025年05月05日 浜名湖
- 結果 2025年05月05日 常滑
- 結果 2025年05月05日 津
- 結果 2025年05月05日 三国
- 結果 2025年05月05日 住之江
- 結果 2025年05月05日 びわこ
- 結果 2025年05月05日 尼崎
- 結果 2025年05月05日 若松
- 結果 2025年05月05日 宮島
- 結果 2025年05月05日 児島
- 結果 2025年05月05日 丸亀
- 結果 2025年05月05日 鳴門
- 結果 2025年05月05日 福岡
- 結果 2025年05月05日 芦屋
- 結果 2025年05月04日 桐生
- 結果 2025年05月04日 戸田
- 結果 2025年05月04日 平和島
- 結果 2025年05月04日 浜名湖
- 結果 2025年05月04日 蒲郡
- 結果 2025年05月04日 津
- 結果 2025年05月04日 常滑
- 結果 2025年05月04日 三国
- 結果 2025年05月04日 住之江
- 結果 2025年05月04日 びわこ
- 結果 2025年05月04日 丸亀
- 結果 2025年05月04日 尼崎
- 結果 2025年05月04日 福岡
- 結果 2025年05月04日 芦屋
- 結果 2025年05月04日 若松
- 結果 2025年05月04日 宮島