【 平和島 1 R】
1着 | 1 | 渡部 悟 |
2着 | 4 | 森 智也 |
3着 | 2 | 大平 誉史明 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 4 | ¥630 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥850 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥310 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,300 (3番人気) |
【 平和島 2 R】
1着 | 6 | 新田 泰章 |
2着 | 1 | 松下 哲也 |
3着 | 3 | 橋本 久和 |
単勝 | 6 | ¥480 |
2連複 | 1 = 6 | ¥640 (3番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥2,170 (16番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥860 (4番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 3 | ¥7,200 (39番人気) |
【 平和島 3 R】
1着 | 3 | 岡 祐臣 |
2着 | 4 | 河野 真也 |
3着 | 2 | 相原 利章 |
単勝 | 3 | ¥350 |
2連複 | 3 = 4 | ¥1,230 (5番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥1,350 (6番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥970 (6番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 2 | ¥4,430 (15番人気) |
【 平和島 4 R】
1着 | 4 | 平田 忠則 |
2着 | 2 | 伊久間 陽優 |
3着 | 3 | 長野 壮志郎 |
単勝 | 4 | ¥500 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,930 (8番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥4,870 (17番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥930 (5番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 3 | ¥13,480 (46番人気) |
【 平和島 5 R】
1着 | 1 | 細川 裕子 |
2着 | 2 | 宮内 直哉 |
3着 | 4 | 小川 竜太朗 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥300 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥310 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥410 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥800 (1番人気) |
【 平和島 6 R】
1着 | 1 | 山地 正樹 |
2着 | 6 | 柴田 光 |
3着 | 4 | 抹香 雄三 |
単勝 | 1 | ¥320 |
2連複 | 1 = 6 | ¥360 (2番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥1,180 (6番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,090 (6番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥3,840 (14番人気) |
【 平和島 7 R】
1着 | 3 | 大平 誉史明 |
2着 | 2 | 篠田 優也 |
3着 | 1 | 野末 智一 |
単勝 | 3 | ¥750 |
2連複 | 2 = 3 | ¥610 (3番人気) |
2連単 | 3 → 2 | ¥1,240 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 3 → 2 → 1 | ¥3,340 (13番人気) |
【 平和島 8 R】
1着 | 1 | 橋本 久和 |
2着 | 3 | 安藤 裕貴 |
3着 | 2 | 森 智也 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 3 | ¥960 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,340 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥830 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥3,190 (13番人気) |
【 平和島 9 R】
1着 | 1 | 有賀 達也 |
2着 | 5 | 渡部 悟 |
3着 | 3 | 長嶋 万記 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 5 | ¥720 (3番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥1,320 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥470 (2番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥3,460 (13番人気) |
【 平和島 10 R】
1着 | 1 | 金児 隆太 |
2着 | 2 | 高井 駿弥 |
3着 | 5 | 河野 真也 |
単勝 | 1 | ¥230 |
2連複 | 1 = 2 | ¥780 (4番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥870 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,400 (7番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥5,650 (26番人気) |
【 平和島 11 R】
1着 | 3 | 藤山 雅弘 |
2着 | 4 | 伊久間 陽優 |
3着 | 5 | 松下 哲也 |
単勝 | 3 | ¥600 |
2連複 | 3 = 4 | ¥890 (5番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥1,030 (4番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥4,230 (12番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 5 | ¥6,370 (25番人気) |
【 平和島 12 R】
1着 | 1 | 平田 忠則 |
2着 | 2 | 新田 泰章 |
3着 | 5 | 野末 智一 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥150 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥280 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥370 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥800 (1番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年10月07日 常滑
- 結果 2025年10月07日 蒲郡
- 結果 2025年10月07日 江戸川
- 結果 2025年10月07日 戸田
- 結果 2025年10月07日 桐生
- 結果 2025年10月07日 大村
- 結果 2025年10月07日 徳山
- 結果 2025年10月07日 鳴門
- 結果 2025年10月07日 びわこ
- 結果 2025年10月07日 三国
- 結果 2025年10月07日 津
- 結果 2025年10月06日 江戸川
- 結果 2025年10月06日 戸田
- 結果 2025年10月06日 蒲郡
- 結果 2025年10月06日 津
- 結果 2025年10月06日 住之江
- 結果 2025年10月06日 びわこ
- 結果 2025年10月06日 三国
- 結果 2025年10月06日 大村
- 結果 2025年10月06日 福岡
- 結果 2025年10月06日 徳山
- 結果 2025年10月05日 江戸川
- 結果 2025年10月05日 戸田
- 結果 2025年10月05日 蒲郡
- 結果 2025年10月05日 平和島
- 結果 2025年10月05日 津
- 結果 2025年10月05日 住之江
- 結果 2025年10月05日 びわこ
- 結果 2025年10月05日 三国
- 結果 2025年10月05日 福岡
- 結果 2025年10月05日 徳山
- 結果 2025年10月05日 大村
- 結果 2025年10月05日 唐津
- 結果 2025年10月04日 平和島
- 結果 2025年10月04日 戸田
- 結果 2025年10月04日 多摩川
- 結果 2025年10月04日 津
- 結果 2025年10月04日 住之江
- 結果 2025年10月04日 びわこ
- 結果 2025年10月04日 三国
- 結果 2025年10月04日 若松
- 結果 2025年10月04日 下関
- 結果 2025年10月04日 徳山
- 結果 2025年10月04日 福岡
- 結果 2025年10月04日 唐津
- 結果 2025年10月03日 多摩川
- 結果 2025年10月03日 平和島
- 結果 2025年10月03日 浜名湖
- 結果 2025年10月03日 びわこ
- 結果 2025年10月03日 鳴門