【 桐生 1 R】
| 1着 | 1 | 崎 利仁 |
| 2着 | 2 | 後藤 美翼 |
| 3着 | 5 | 竹之内 極 |
| 単勝 | 1 | ¥190 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥870 (4番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥1,510 (8番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,560 (8番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥8,040 (32番人気) |
【 桐生 2 R】
| 1着 | 2 | 大庭 元明 |
| 2着 | 1 | 小倉 康典 |
| 3着 | 5 | 萩原 知哉 |
| 単勝 | 2 | ¥190 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥110 (1番人気) |
| 2連単 | 2 → 1 | ¥600 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥460 (2番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥1,740 (5番人気) |
【 桐生 3 R】
| 1着 | 4 | 大豆生田 蒼 |
| 2着 | 5 | 龍田 真白 |
| 3着 | 1 | 前田 健太郎 |
| 単勝 | 4 | ¥1,200 |
| 2連複 | 4 = 5 | ¥3,330 (9番人気) |
| 2連単 | 4 → 5 | ¥3,400 (14番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,220 (5番人気) |
| 3連単 | 4 → 5 → 1 | ¥10,450 (38番人気) |
【 桐生 4 R】
| 1着 | 2 | 林 祐介 |
| 2着 | 3 | 多羅尾 達之 |
| 3着 | 5 | 木村 仁紀 |
| 単勝 | 2 | ¥170 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥630 (2番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥850 (3番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥340 (2番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 5 | ¥1,290 (4番人気) |
【 桐生 5 R】
| 1着 | 1 | 後藤 正宗 |
| 2着 | 5 | 平田 忠則 |
| 3着 | 6 | 田頭 実 |
| 単勝 | 1 | ¥160 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥520 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 5 | ¥580 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥790 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 5 → 6 | ¥1,760 (3番人気) |
【 桐生 6 R】
| 1着 | 1 | 片橋 幸貴 |
| 2着 | 3 | 崎 利仁 |
| 3着 | 4 | 山本 浩次 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥340 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥340 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥380 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥740 (1番人気) |
【 桐生 7 R】
| 1着 | 1 | 竹間 隆晟 |
| 2着 | 2 | 若林 麗 |
| 3着 | 3 | 大豆生田 蒼 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥600 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥650 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥420 (3番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,310 (5番人気) |
【 桐生 8 R】
| 1着 | 5 | 白水 勝也 |
| 2着 | 1 | 向後 龍一 |
| 3着 | 2 | 竹之内 極 |
| 単勝 | 5 | ¥520 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥250 (2番人気) |
| 2連単 | 5 → 1 | ¥1,540 (6番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥210 (1番人気) |
| 3連単 | 5 → 1 → 2 | ¥3,840 (12番人気) |
【 桐生 9 R】
| 1着 | 1 | 廣瀬 真也 |
| 2着 | 2 | 山戸 信二 |
| 3着 | 6 | 林 祐介 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥690 (3番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥690 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥3,540 (11番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥5,190 (20番人気) |
【 桐生 10 R】
| 1着 | 1 | 高岡 竜也 |
| 2着 | 2 | 木村 仁紀 |
| 3着 | 3 | 山本 浩次 |
| 単勝 | 1 | ¥140 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥340 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥300 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥550 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥860 (2番人気) |
【 桐生 11 R】
| 1着 | 4 | 竹間 隆晟 |
| 2着 | 2 | 平田 忠則 |
| 3着 | 1 | 柴田 光 |
| 単勝 | 4 | ¥360 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥1,050 (4番人気) |
| 2連単 | 4 → 2 | ¥1,790 (7番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥100 (1番人気) |
| 3連単 | 4 → 2 → 1 | ¥3,810 (12番人気) |
【 桐生 12 R】
| 1着 | 3 | 田中 和也 |
| 2着 | 1 | 新田 泰章 |
| 3着 | 2 | 別府 昌樹 |
| 単勝 | 3 | ¥240 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
| 2連単 | 3 → 1 | ¥1,130 (4番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥220 (1番人気) |
| 3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥2,980 (9番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2026年02月05日 蒲郡
- 結果 2026年02月05日 平和島
- 結果 2026年02月05日 桐生
- 結果 2026年02月05日 常滑
- 結果 2026年02月05日 びわこ
- 結果 2026年02月05日 住之江
- 結果 2026年02月05日 丸亀
- 結果 2026年02月05日 鳴門
- 結果 2026年02月05日 徳山
- 結果 2026年02月05日 宮島
- 結果 2026年02月04日 平和島
- 結果 2026年02月04日 江戸川
- 結果 2026年02月04日 蒲郡
- 結果 2026年02月04日 浜名湖
- 結果 2026年02月04日 住之江
- 結果 2026年02月04日 びわこ
- 結果 2026年02月04日 丸亀
- 結果 2026年02月04日 鳴門
- 結果 2026年02月04日 宮島
- 結果 2026年02月04日 唐津
- 結果 2026年02月04日 徳山
- 結果 2026年02月03日 江戸川
- 結果 2026年02月03日 浜名湖
- 結果 2026年02月03日 蒲郡
- 結果 2026年02月03日 尼崎
- 結果 2026年02月03日 三国
- 結果 2026年02月03日 丸亀
- 結果 2026年02月03日 鳴門
- 結果 2026年02月03日 児島
- 結果 2026年02月03日 下関
- 結果 2026年02月03日 宮島
- 結果 2026年02月03日 唐津
- 結果 2026年02月02日 江戸川
- 結果 2026年02月02日 戸田
- 結果 2026年02月02日 蒲郡
- 結果 2026年02月02日 浜名湖
- 結果 2026年02月02日 尼崎
- 結果 2026年02月02日 三国
- 結果 2026年02月02日 鳴門
- 結果 2026年02月02日 下関
- 結果 2026年02月02日 児島
- 結果 2026年02月02日 丸亀
- 結果 2026年02月02日 唐津
- 結果 2026年02月01日 桐生
- 結果 2026年02月01日 戸田
- 結果 2026年02月01日 江戸川
- 結果 2026年02月01日 平和島
- 結果 2026年02月01日 浜名湖
- 結果 2026年02月01日 蒲郡
- 結果 2026年02月01日 住之江












