【 戸田 1 R】
| 1着 | 4 | 宮崎 心之介 |
| 2着 | 3 | 三浦 裕貴 |
| 3着 | 1 | 笠 雅雄 |
| 単勝 | 4 | ¥190 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥640 (4番人気) |
| 2連単 | 4 → 3 | ¥1,340 (9番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥450 (2番人気) |
| 3連単 | 4 → 3 → 1 | ¥4,650 (31番人気) |
【 戸田 2 R】
| 1着 | 4 | 山崎 義明 |
| 2着 | 3 | 石川 真二 |
| 3着 | 1 | 乙津 康志 |
| 単勝 | 4 | ¥560 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥900 (6番人気) |
| 2連単 | 4 → 3 | ¥2,080 (13番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥890 (4番人気) |
| 3連単 | 4 → 3 → 1 | ¥6,630 (40番人気) |
【 戸田 3 R】
| 1着 | 4 | 春園 功太 |
| 2着 | 1 | 吉田 彩乃 |
| 3着 | 3 | 百武 翔 |
| 単勝 | 4 | ¥370 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥450 (3番人気) |
| 2連単 | 4 → 1 | ¥2,610 (13番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥750 (3番人気) |
| 3連単 | 4 → 1 → 3 | ¥5,680 (31番人気) |
【 戸田 4 R】
| 1着 | 4 | 佐々木 和伸 |
| 2着 | 2 | 坂本 雄紀 |
| 3着 | 3 | 松尾 拓 |
| 単勝 | 4 | ¥460 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥290 (1番人気) |
| 2連単 | 4 → 2 | ¥1,380 (7番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥330 (1番人気) |
| 3連単 | 4 → 2 → 3 | ¥2,220 (8番人気) |
【 戸田 5 R】
| 1着 | 3 | 浦田 晃嗣 |
| 2着 | 4 | 宇佐見 淳 |
| 3着 | 1 | 小原 聡将 |
| 単勝 | 3 | ¥1,080 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥1,300 (5番人気) |
| 2連単 | 3 → 4 | ¥3,950 (11番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥440 (3番人気) |
| 3連単 | 3 → 4 → 1 | ¥9,770 (27番人気) |
【 戸田 6 R】
| 1着 | 3 | 伊達 正利 |
| 2着 | 4 | 小池 哲也 |
| 3着 | 6 | 芝田 浩治 |
| 単勝 | 3 | ¥400 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥520 (3番人気) |
| 2連単 | 3 → 4 | ¥1,160 (4番人気) |
| 3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥660 (4番人気) |
| 3連単 | 3 → 4 → 6 | ¥2,640 (6番人気) |
【 戸田 7 R】
| 1着 | 1 | 石川 真二 |
| 2着 | 2 | 川尻 泰輔 |
| 3着 | 5 | 土屋 太朗 |
| 単勝 | 1 | ¥200 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥150 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥300 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥420 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥850 (1番人気) |
【 戸田 8 R】
| 1着 | 2 | 田路 朋史 |
| 2着 | 3 | 松井 友汰 |
| 3着 | 4 | 乙津 康志 |
| 単勝 | 2 | ¥410 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥1,210 (5番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥3,240 (10番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥5,370 (14番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥13,550 (39番人気) |
【 戸田 9 R】
| 1着 | 1 | 佐々木 和伸 |
| 2着 | 2 | 君島 秀三 |
| 3着 | 4 | 坂口 周 |
| 単勝 | 1 | ¥190 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥250 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥460 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥240 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥690 (1番人気) |
【 戸田 10 R】
| 1着 | 6 | 宮崎 心之介 |
| 2着 | 1 | 春園 功太 |
| 3着 | 2 | 篠田 優也 |
| 単勝 | 6 | ¥2,750 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥2,100 (6番人気) |
| 2連単 | 6 → 1 | ¥5,110 (17番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,230 (5番人気) |
| 3連単 | 6 → 1 → 2 | ¥23,350 (55番人気) |
【 戸田 11 R】
| 1着 | 1 | 四宮 与寛 |
| 2着 | 4 | 杉田 篤光 |
| 3着 | 5 | 小原 聡将 |
| 単勝 | 1 | ¥160 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥640 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 4 | ¥930 (4番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,800 (9番人気) |
| 3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥4,890 (20番人気) |
【 戸田 12 R】
| 1着 | 1 | 宇佐見 淳 |
| 2着 | 2 | 土屋 太朗 |
| 3着 | 5 | 赤羽 克也 |
| 単勝 | 1 | ¥150 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥580 (3番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥580 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥750 (3番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,600 (3番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年12月04日 戸田
- 結果 2025年12月04日 桐生
- 結果 2025年12月04日 蒲郡
- 結果 2025年12月04日 常滑
- 結果 2025年12月04日 びわこ
- 結果 2025年12月04日 尼崎
- 結果 2025年12月04日 徳山
- 結果 2025年12月04日 宮島
- 結果 2025年12月04日 丸亀
- 結果 2025年12月04日 鳴門
- 結果 2025年12月04日 大村
- 結果 2025年12月04日 芦屋
- 結果 2025年12月03日 戸田
- 結果 2025年12月03日 桐生
- 結果 2025年12月03日 多摩川
- 結果 2025年12月03日 住之江
- 結果 2025年12月03日 蒲郡
- 結果 2025年12月03日 尼崎
- 結果 2025年12月03日 宮島
- 結果 2025年12月03日 鳴門
- 結果 2025年12月03日 大村
- 結果 2025年12月03日 芦屋
- 結果 2025年12月02日 戸田
- 結果 2025年12月02日 桐生
- 結果 2025年12月02日 多摩川
- 結果 2025年12月02日 蒲郡
- 結果 2025年12月02日 津
- 結果 2025年12月02日 住之江
- 結果 2025年12月02日 尼崎
- 結果 2025年12月02日 鳴門
- 結果 2025年12月02日 宮島
- 結果 2025年12月02日 芦屋
- 結果 2025年12月01日 多摩川
- 結果 2025年12月01日 桐生
- 結果 2025年12月01日 浜名湖
- 結果 2025年12月01日 蒲郡
- 結果 2025年12月01日 住之江
- 結果 2025年12月01日 津
- 結果 2025年12月01日 丸亀
- 結果 2025年12月01日 鳴門
- 結果 2025年12月01日 徳山
- 結果 2025年12月01日 宮島
- 結果 2025年12月01日 芦屋
- 結果 2025年11月30日 多摩川
- 結果 2025年11月30日 桐生
- 結果 2025年11月30日 浜名湖
- 結果 2025年11月30日 常滑
- 結果 2025年11月30日 丸亀
- 結果 2025年11月30日 住之江
- 結果 2025年11月30日 津












