投票締切: 10時50分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.18 | 3.97 | 4.06 | 45.45 | ||||||||||||
| 2 | A1 | 0.16 | 5.86 | 5.59 | 20.00 | ||||||||||||
| 3 | B2 | 0.18 | 4.03 | 4.03 | 31.91 | ||||||||||||
| 4 | A2 | 0.17 | 6.63 | 6.58 | 32.43 | ||||||||||||
| 5 | A1 | 0.14 | 6.40 | 6.31 | 47.37 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.38 | 5.07 | 42.11 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.91 | 21.90% | 34.14% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.20 | 38.5% | 70 | |
| 2 | 6.37 | 48.80% | 65.55% | 22回 | 5回 | 0回 | 0.12 | 3.10 | 85.7% | 87 | |
| 3 | 3.85 | 18.70% | 35.41% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 42.9% | 55 | |
| 4 | 6.24 | 39.80% | 62.03% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.90 | 38.1% | 78 | |
| 5 | 6.34 | 47.80% | 62.60% | 23回 | 4回 | 1回 | 0.15 | 4.00 | 47.4% | 95 | |
| 6 | 4.50 | 20.80% | 41.66% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 25.0% | 59 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 紀克 | 55.7kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 2 | 高井 雄基 | 52.2kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
| 3 | 堀本 裕也 | 48.5kg | 3.5 | 6.74 | -0.5 | ||
| 4 | 河村 了 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 5 | 佐藤 博亮 | 52.3kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
| 6 | 汐崎 正則 | 53.3kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
2026新春特別競走 初日


