投票締切: 14時13分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.13 | 6.68 | 6.67 | 40.24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.07 | 7.48 | 52.03 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | A1 | 0.12 | 6.94 | 7.20 | 34.52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||
| 4 | A1 | 0.13 | 6.95 | 6.69 | 36.57 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | A1 | 0.16 | 6.61 | 7.36 | 34.13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 6 | A1 | 0.16 | 6.30 | 6.10 | 35.09 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.86 | 51.40% | 65.94% | 44回 | 7回 | 3回 | 0.11 | 1.80 | 90.6% | 134 | |
| 2 | 6.94 | 50.00% | 62.06% | 29回 | 3回 | 1回 | 0.16 | 3.60 | 60.0% | 117 | |
| 3 | 7.08 | 43.30% | 63.33% | 21回 | 5回 | 2回 | 0.11 | 2.40 | 58.8% | 118 | |
| 4 | 7.04 | 56.30% | 74.54% | 31回 | 7回 | 2回 | 0.11 | 2.00 | 73.1% | 120 | |
| 5 | 6.77 | 50.30% | 68.02% | 48回 | 5回 | 1回 | 0.19 | 3.90 | 35.0% | 93 | |
| 6 | 6.28 | 48.00% | 66.40% | 28回 | 3回 | 1回 | 0.20 | 4.10 | 43.8% | 85 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 啓二 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 2 | 新開 航 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 3 | 羽野 直也 | 52.7kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
| 4 | 岡崎 恭裕 | 52.5kg | 0.0 | 6.93 | -0.5 | ||
| 5 | 原田 才一郎 | 51.5kg | 0.5 | 6.71 | 0.0 | ||
| 6 | 松崎 祐太郎 | 52.8kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 最終日


