投票締切: 13時14分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B2 | 0.16 | 4.44 | 3.92 | 41.11 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 2 | A2 | 0.16 | 5.71 | 5.69 | 34.12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | A1 | 0.14 | 6.97 | 8.37 | 41.90 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | B1 | 0.15 | 5.38 | 5.30 | 33.94 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 5 | A1 | 0.14 | 6.02 | 6.44 | 37.06 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | B2 | - | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.84 | 28.30% | 41.79% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.12 | 2.00 | 66.7% | 78 | |
| 2 | 5.59 | 40.60% | 53.79% | 34回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.60 | 64.0% | 85 | |
| 3 | 8.17 | 67.20% | 79.43% | 39回 | 10回 | 3回 | 0.13 | 2.90 | 80.0% | 129 | |
| 4 | 5.63 | 35.80% | 57.25% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.50 | 64.7% | 73 | |
| 5 | 6.21 | 49.10% | 62.71% | 36回 | 3回 | 1回 | 0.13 | 2.60 | 31.6% | 95 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 7 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 勇輔 | 51.0kg | 1.0 | 6.78 | -0.5 | ||
| 2 | 清埜 翔子 | 47.0kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 3 | 桐生 順平 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 4 | 黄金井 力良 | 53.5kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 | ||
| 5 | 青木 蓮 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
| 6 | 成田 華音 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第37回ウインビーカップ 4日目


