【 多摩川 1 R】
| 1着 | 1 | 佐口 達也 |
| 2着 | 2 | 鈴木 秀茉 |
| 3着 | 5 | 塩崎 優司 |
| 単勝 | 1 | ¥220 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥310 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥380 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥830 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,840 (4番人気) |
【 多摩川 2 R】
| 1着 | 1 | 佐竹 友樹 |
| 2着 | 3 | 岩崎 麗子 |
| 3着 | 5 | 中山 翔太 |
| 単勝 | 1 | ¥220 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥1,100 (4番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥1,620 (7番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥760 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥3,460 (13番人気) |
【 多摩川 3 R】
| 1着 | 4 | 栗原 一馬 |
| 2着 | 6 | 椎名 豊 |
| 3着 | 3 | 守屋 大地 |
| 単勝 | 4 | ¥700 |
| 2連複 | 4 = 6 | ¥970 (4番人気) |
| 2連単 | 4 → 6 | ¥3,610 (10番人気) |
| 3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥10,890 (18番人気) |
| 3連単 | 4 → 6 → 3 | ¥40,970 (81番人気) |
【 多摩川 4 R】
| 1着 | 1 | 小川 竜太朗 |
| 2着 | 3 | 大場 恒季 |
| 3着 | 2 | 西村 豪洋 |
| 単勝 | 1 | ¥190 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥140 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥300 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥290 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥800 (2番人気) |
【 多摩川 5 R】
| 1着 | 2 | 和田 操拓 |
| 2着 | 1 | 金子 良昭 |
| 3着 | 4 | 数原 魁 |
| 単勝 | 2 | ¥280 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥420 (2番人気) |
| 2連単 | 2 → 1 | ¥500 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥570 (3番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥1,580 (1番人気) |
【 多摩川 6 R】
| 1着 | 1 | 岩崎 麗子 |
| 2着 | 6 | 佐藤 博亮 |
| 3着 | 2 | 塩崎 優司 |
| 単勝 | 1 | ¥580 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥1,370 (7番人気) |
| 2連単 | 1 → 6 | ¥3,280 (14番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥2,940 (10番人気) |
| 3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥10,670 (40番人気) |
【 多摩川 7 R】
| 1着 | 4 | 坂口 貴彦 |
| 2着 | 5 | 木下 翔太 |
| 3着 | 1 | 石塚 久也 |
| 単勝 | 4 | ¥610 |
| 2連複 | 4 = 5 | ¥1,510 (7番人気) |
| 2連単 | 4 → 5 | ¥2,310 (8番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥470 (2番人気) |
| 3連単 | 4 → 5 → 1 | ¥5,420 (22番人気) |
【 多摩川 8 R】
| 1着 | 1 | 木村 亮太 |
| 2着 | 3 | 長谷川 暖 |
| 3着 | 5 | 廣瀬 将亨 |
| 単勝 | 1 | ¥160 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥510 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥650 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥390 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,230 (1番人気) |
【 多摩川 9 R】
| 1着 | 1 | 吉川 晴人 |
| 2着 | 3 | 栗原 一馬 |
| 3着 | 4 | 森 智也 |
| 単勝 | 1 | ¥150 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥160 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥300 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥200 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥420 (1番人気) |
【 多摩川 10 R】
| 1着 | 1 | 高田 ひかる |
| 2着 | 4 | 宮之原 輝紀 |
| 3着 | 3 | 大澤 普司 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥320 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 4 | ¥400 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥390 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,090 (5番人気) |
【 多摩川 11 R】
| 1着 | 1 | 丸岡 正典 |
| 2着 | 3 | 佐藤 博亮 |
| 3着 | 2 | 木下 翔太 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥230 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥240 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥110 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥390 (2番人気) |
【 多摩川 12 R】
| 1着 | 4 | 大場 恒季 |
| 2着 | 1 | 椎名 豊 |
| 3着 | 6 | 石塚 久也 |
| 単勝 | 4 | ¥950 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥340 (2番人気) |
| 2連単 | 4 → 1 | ¥1,970 (6番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,330 (7番人気) |
| 3連単 | 4 → 1 → 6 | ¥14,450 (23番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2026年06月10日 多摩川
- 結果 2026年06月10日 桐生
- 結果 2026年06月10日 蒲郡
- 結果 2026年06月10日 浜名湖
- 結果 2026年06月10日 津
- 結果 2026年06月10日 びわこ
- 結果 2026年06月10日 尼崎
- 結果 2026年06月10日 唐津
- 結果 2026年06月10日 徳山
- 結果 2026年06月10日 丸亀
- 結果 2026年06月10日 鳴門
- 結果 2026年06月10日 大村
- 結果 2026年06月09日 多摩川
- 結果 2026年06月09日 桐生
- 結果 2026年06月09日 津
- 結果 2026年06月09日 蒲郡
- 結果 2026年06月09日 浜名湖
- 結果 2026年06月09日 びわこ
- 結果 2026年06月09日 丸亀
- 結果 2026年06月09日 尼崎
- 結果 2026年06月09日 宮島
- 結果 2026年06月09日 徳山
- 結果 2026年06月09日 唐津
- 結果 2026年06月09日 大村
- 結果 2026年06月08日 多摩川
- 結果 2026年06月08日 桐生
- 結果 2026年06月08日 浜名湖
- 結果 2026年06月08日 常滑
- 結果 2026年06月08日 宮島
- 結果 2026年06月08日 丸亀
- 結果 2026年06月08日 尼崎
- 結果 2026年06月08日 三国
- 結果 2026年06月08日 津
- 結果 2026年06月08日 徳山
- 結果 2026年06月08日 芦屋
- 結果 2026年06月08日 大村
- 結果 2026年06月07日 江戸川
- 結果 2026年06月07日 桐生
- 結果 2026年06月07日 多摩川
- 結果 2026年06月07日 蒲郡
- 結果 2026年06月07日 浜名湖
- 結果 2026年06月07日 常滑
- 結果 2026年06月07日 津
- 結果 2026年06月07日 三国
- 結果 2026年06月07日 丸亀
- 結果 2026年06月07日 宮島
- 結果 2026年06月07日 徳山
- 結果 2026年06月07日 芦屋
- 結果 2026年06月07日 大村
- 結果 2026年06月06日 江戸川












