投票締切: 10時39分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.17 | 6.24 | 5.39 | 41.98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 2 | B1 | 0.15 | 5.07 | 4.26 | 17.58 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 3.51 | 3.67 | 27.63 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 3.68 | 4.78 | 34.52 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 5.35 | 0.00 | 17.72 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | B2 | - | 0.00 | 5.36 | 44.79 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.75 | 38.50% | 59.28% | 21回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.20 | 91.7% | 96 | |
| 2 | 4.35 | 24.60% | 34.78% | 11回 | 2回 | 0回 | 0.19 | 3.40 | 20.0% | 58 | |
| 3 | 3.81 | 18.70% | 31.25% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 3.30 | 33.3% | 46 | |
| 4 | 3.75 | 11.40% | 24.13% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 23.8% | 55 | |
| 5 | 5.12 | 33.70% | 49.35% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 46.7% | 51 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 25 |
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます※最新オッズ情報・レース結果は、レース当日の朝8時以降より順次表示されます
住信SBIネット銀行賞 5日目


