投票締切: 08時32分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.17 | 6.12 | 5.73 | 41.86 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | B1 | 0.15 | 5.08 | 4.49 | 45.45 | 4 | |||||||||||
| 3 | B1 | 0.15 | 5.40 | 4.75 | 27.45 | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | B1 | 0.20 | 3.41 | 4.09 | 28.26 | 6 | |||||||||||
| 5 | B1 | 0.15 | 6.36 | 0.00 | 42.22 | 6 | 4 | ||||||||||
| 6 | B2 | 0.18 | 3.54 | 2.38 | 36.54 | 5 | |||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.66 | 38.50% | 60.65% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.70 | 95.2% | 89 | |
| 2 | 5.04 | 35.50% | 47.66% | 9回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 71.4% | 79 | |
| 3 | 5.28 | 32.50% | 52.50% | 16回 | 2回 | 0回 | 0.13 | 2.10 | 50.0% | 74 | |
| 4 | 3.73 | 13.40% | 34.83% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 27.8% | 49 | |
| 5 | 5.18 | 32.20% | 51.18% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.80 | 30.0% | 64 | |
| 6 | 3.01 | 7.40% | 16.41% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.70 | 5.9% | 36 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 浩人 | 53.2kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 | ||
| 2 | 柳瀬 幹太 | 52.2kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
| 3 | 後藤 隼之 | 54.8kg | 0.0 | 6.90 | 0.0 | ||
| 4 | 志道 吉和 | 52.0kg | 0.0 | 6.87 | 0.0 | ||
| 5 | 石田 貴洋 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 6 | 村本 大成 | 53.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
モーヴィ芦屋オープン5周年記念 2日目


