投票締切: 17時42分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.15 | 6.22 | 6.17 | 16.67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | A2 | 0.18 | 4.95 | 6.11 | 42.86 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | A2 | 0.12 | 5.58 | 5.13 | 42.86 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 4 | B1 | 0.16 | 5.44 | 5.14 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | A1 | 0.15 | 6.71 | 6.54 | 28.57 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 6 | A2 | 0.14 | 5.48 | 5.36 | 20.00 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.29 | 39.20% | 54.40% | 28回 | 6回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 86.4% | 96 | |
| 2 | 6.87 | 53.90% | 70.63% | 34回 | 5回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 84.2% | 100 | |
| 3 | 6.04 | 35.60% | 53.78% | 34回 | 2回 | 0回 | 0.13 | 2.10 | 65.0% | 100 | |
| 4 | 4.85 | 26.60% | 48.33% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.12 | 2.30 | 41.2% | 61 | |
| 5 | 6.82 | 51.50% | 71.97% | 47回 | 8回 | 1回 | 0.15 | 3.00 | 62.5% | 102 | |
| 6 | 5.68 | 38.40% | 61.59% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 21.4% | 65 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | 51.0kg | 1.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 2 | 長岡 良也 | 52.0kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 | ||
| 3 | 松井 洪弥 | 52.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
| 4 | 渡部 悟 | 55.6kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 5 | 井本 昌也 | 52.0kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
| 6 | 山田 竜一 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 5日目


