投票締切: 19時14分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.99 | 7.10 | 38.20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | A1 | 0.18 | 6.07 | 6.41 | 41.78 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | B2 | 0.21 | 3.92 | 5.48 | 41.54 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | A2 | 0.15 | 5.61 | 5.10 | 32.16 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | B1 | 0.18 | 2.65 | 4.39 | 38.86 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | A1 | 0.15 | 6.34 | 6.81 | 34.41 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.51 | 49.20% | 69.11% | 34回 | 5回 | 2回 | 0.16 | 3.10 | 86.7% | 105 | |
| 2 | 6.28 | 47.10% | 63.46% | 23回 | 7回 | 1回 | 0.17 | 3.40 | 64.3% | 98 | |
| 3 | 5.16 | 30.60% | 43.54% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.20 | 37.5% | 69 | |
| 4 | 4.84 | 29.80% | 44.77% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 55.6% | 75 | |
| 5 | 3.76 | 18.30% | 34.48% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.20 | 25.0% | 56 | |
| 6 | 6.39 | 46.50% | 67.93% | 30回 | 3回 | 1回 | 0.20 | 4.90 | 41.7% | 82 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 辰彦 | 52.9kg | 0.0 | 6.66 | -0.5 | ||
| 2 | 大澤 普司 | 52.5kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 | ||
| 3 | 菊池 峰晴 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 4 | 浜本 裕己 | 50.5kg | 1.5 | 6.65 | -0.5 | ||
| 5 | 中村 駿平 | 52.4kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 | ||
| 6 | 岡村 仁 | 53.5kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第20回マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 3日目


