【 多摩川 1 R】
| 1着 | 2 | 阿波 勝哉 |
| 2着 | 3 | 亀山 雅幸 |
| 3着 | 4 | 中山 雄太 |
| 単勝 | 2 | ¥220 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥580 (3番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥830 (4番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥750 (4番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥2,110 (9番人気) |
【 多摩川 2 R】
| 1着 | 3 | 森永 隆 |
| 2着 | 4 | 梅木 敬太 |
| 3着 | 2 | 後藤 盛也 |
| 単勝 | 3 | ¥190 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥480 (2番人気) |
| 2連単 | 3 → 4 | ¥660 (3番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥750 (3番人気) |
| 3連単 | 3 → 4 → 2 | ¥2,180 (9番人気) |
【 多摩川 3 R】
| 1着 | 2 | 山崎 裕司 |
| 2着 | 3 | 土山 卓也 |
| 3着 | 6 | 本橋 克洋 |
| 単勝 | 2 | ¥180 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥350 (2番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥430 (1番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥960 (4番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥2,800 (9番人気) |
【 多摩川 4 R】
| 1着 | 1 | 佐竹 太一 |
| 2着 | 4 | 和田 拓也 |
| 3着 | 3 | 高井 雄基 |
| 単勝 | 1 | ¥190 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥350 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 4 | ¥340 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥300 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,090 (2番人気) |
【 多摩川 5 R】
| 1着 | 2 | 若林 義人 |
| 2着 | 3 | 清水 攻二 |
| 3着 | 4 | 吉岡 誠 |
| 単勝 | 2 | ¥220 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥220 (1番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥260 (1番人気) |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥600 (3番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥1,290 (4番人気) |
【 多摩川 6 R】
| 1着 | 1 | 堀本 和也 |
| 2着 | 5 | 中 亮太 |
| 3着 | 3 | 鈴木 柊介 |
| 単勝 | 1 | ¥180 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥150 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 5 | ¥230 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥550 (3番人気) |
| 3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥1,080 (5番人気) |
【 多摩川 7 R】
| 1着 | 2 | 吉田 裕平 |
| 2着 | 1 | 亀山 雅幸 |
| 3着 | 4 | 土山 卓也 |
| 単勝 | 2 | ¥240 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥160 (1番人気) |
| 2連単 | 2 → 1 | ¥300 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥180 (1番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥620 (3番人気) |
【 多摩川 8 R】
| 1着 | 1 | 嶋 義信 |
| 2着 | 2 | 松井 洪弥 |
| 3着 | 3 | 佐竹 太一 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥120 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥180 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥130 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥230 (1番人気) |
【 多摩川 9 R】
| 1着 | 1 | 若林 義人 |
| 2着 | 3 | 和田 拓也 |
| 3着 | 6 | 内田 圭 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥120 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥180 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,790 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥1,940 (7番人気) |
【 多摩川 10 R】
| 1着 | 1 | 森永 隆 |
| 2着 | 5 | 後藤 盛也 |
| 3着 | 2 | 堀本 和也 |
| 単勝 | 1 | ¥120 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥1,370 (4番人気) |
| 2連単 | 1 → 5 | ¥1,090 (5番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥540 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥2,650 (9番人気) |
【 多摩川 11 R】
| 1着 | 1 | 中 亮太 |
| 2着 | 3 | 山崎 裕司 |
| 3着 | 2 | 樋口 亮 |
| 単勝 | 1 | ¥110 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥160 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥210 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥320 (1番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥690 (2番人気) |
【 多摩川 12 R】
| 1着 | 1 | 吉田 裕平 |
| 2着 | 2 | 清水 攻二 |
| 3着 | 5 | 嶋 義信 |
| 単勝 | 1 | ¥100 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥440 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥350 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥860 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,280 (4番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2026年10月12日 住之江
- 結果 2026年10月12日 びわこ
- 結果 2026年10月12日 津
- 結果 2026年10月12日 浜名湖
- 結果 2026年10月12日 江戸川
- 結果 2026年10月12日 戸田
- 結果 2026年10月12日 桐生
- 結果 2026年10月12日 児島
- 結果 2026年10月12日 丸亀
- 結果 2026年10月12日 鳴門
- 結果 2026年10月12日 福岡
- 結果 2026年10月12日 下関
- 結果 2026年10月12日 徳山
- 結果 2026年10月12日 唐津
- 結果 2026年10月11日 戸田
- 結果 2026年10月11日 桐生
- 結果 2026年10月11日 江戸川
- 結果 2026年10月11日 浜名湖
- 結果 2026年10月11日 丸亀
- 結果 2026年10月11日 住之江
- 結果 2026年10月11日 津
- 結果 2026年10月11日 常滑
- 結果 2026年10月11日 児島
- 結果 2026年10月11日 福岡
- 結果 2026年10月11日 下関
- 結果 2026年10月11日 徳山
- 結果 2026年10月11日 唐津
- 結果 2026年10月10日 戸田
- 結果 2026年10月10日 桐生
- 結果 2026年10月10日 江戸川
- 結果 2026年10月10日 浜名湖
- 結果 2026年10月10日 蒲郡
- 結果 2026年10月10日 常滑
- 結果 2026年10月10日 住之江
- 結果 2026年10月10日 津
- 結果 2026年10月10日 徳山
- 結果 2026年10月10日 児島
- 結果 2026年10月10日 丸亀
- 結果 2026年10月10日 福岡
- 結果 2026年10月10日 唐津
- 結果 2026年10月09日 戸田
- 結果 2026年10月09日 桐生
- 結果 2026年10月09日 江戸川
- 結果 2026年10月09日 多摩川
- 結果 2026年10月09日 蒲郡
- 結果 2026年10月09日 常滑
- 結果 2026年10月09日 三国
- 結果 2026年10月09日 児島
- 結果 2026年10月09日 鳴門
- 結果 2026年10月09日 若松












