投票締切: 17時37分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.17 | 6.33 | 6.65 | 34.05 | ||||||||||||
| 2 | B2 | 0.18 | 2.26 | 1.94 | 27.75 | ||||||||||||
| 3 | B2 | 0.27 | 3.28 | 0.00 | 37.01 | ||||||||||||
| 4 | B2 | 0.19 | 1.93 | 0.00 | 37.74 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.19 | 5.46 | 4.69 | 40.00 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.19 | 4.22 | 3.38 | 36.54 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.36 | 45.10% | 66.93% | 28回 | 4回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 85.2% | 93 | |
| 2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 25 | |
| 3 | 3.85 | 10.70% | 30.76% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.60 | 36.4% | 35 | |
| 4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 21 | |
| 5 | 1.43 | 1.50% | 1.53% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.30 | 0.0% | 50 | |
| 6 | 4.66 | 27.20% | 46.75% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 4.60 | 12.5% | 44 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大瀧 明日香 | 46.0kg | 1.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 2 | 岩崎 麗子 | 49.2kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 3 | 橋谷田 佳織 | 41.5kg | 5.5 | 6.85 | -0.5 | ||
| 4 | 根岸 真優 | 46.5kg | 0.5 | 6.76 | -0.5 | ||
| 5 | 湯淺 紀香 | 46.5kg | 0.5 | 6.80 | 0.0 | ||
| 6 | 加藤 奈月 | 54.9kg | 0.0 | 6.92 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 初日


