投票締切: 18時26分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.70 | 5.36 | 35.00 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 4.36 | 4.12 | 36.57 | ||||||||||||
| 3 | B1 | 0.15 | 4.55 | 2.69 | 40.30 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.20 | 4.91 | 5.26 | 35.29 | ||||||||||||
| 5 | A1 | 0.17 | 6.87 | 7.84 | 46.81 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 2.61 | 2.21 | 28.10 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 46 | |
| 2 | 3.90 | 15.60% | 32.35% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.23 | 4.20 | 31.6% | 54 | |
| 3 | 5.57 | 31.30% | 59.13% | 19回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.60 | 58.8% | 74 | |
| 4 | 4.97 | 31.60% | 48.51% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 47.1% | 64 | |
| 5 | 7.12 | 56.50% | 80.43% | 31回 | 4回 | 1回 | 0.18 | 3.40 | 73.7% | 98 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 19 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 歩 | 47.3kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 | ||
| 2 | 西尾 亮輔 | 51.0kg | 1.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 3 | 木村 亮太 | 52.1kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 4 | 乙津 康志 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
| 5 | 笠原 亮 | 52.4kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 | ||
| 6 | 鈴木 唯央 | 52.0kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第19回マンスリーBOATRACE杯 初日


