投票締切: 19時58分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.15 | 5.69 | 5.94 | 29.17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2 | A2 | 0.16 | 5.58 | 4.50 | 27.34 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3 | B1 | 0.15 | 5.06 | 5.50 | 33.33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 4 | B1 | 0.20 | 5.28 | 5.33 | 32.12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 5 | A2 | 0.16 | 6.22 | 0.00 | 26.32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 6 | A2 | 0.16 | 5.77 | 6.49 | 39.47 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.59 | 38.10% | 56.57% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 61.5% | 89 | |
| 2 | 5.23 | 31.80% | 45.45% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 4.30 | 0.0% | 72 | |
| 3 | 4.09 | 14.20% | 32.46% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.70 | 46.7% | 74 | |
| 4 | 5.28 | 32.80% | 56.71% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.70 | 42.9% | 65 | |
| 5 | 5.26 | 33.00% | 50.00% | 23回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 40.0% | 63 | |
| 6 | 5.56 | 39.60% | 52.47% | 19回 | 2回 | 0回 | 0.22 | 4.30 | 13.3% | 71 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 裕梨 | 44.5kg | 2.5 | 6.60 | -0.5 | ||
| 2 | 樋口 由加里 | 46.5kg | 0.5 | 6.66 | 0.0 | ||
| 3 | 山崎 小葉音 | 44.0kg | 3.0 | 6.64 | -0.5 | ||
| 4 | 角 ひとみ | 45.5kg | 1.5 | 6.70 | -0.5 | ||
| 5 | 今井 美亜 | 47.7kg | 0.0 | 6.57 | 0.0 | ||
| 6 | 櫻本 あゆみ | 47.8kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 最終日


