投票締切: 20時18分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.15 | 6.63 | 6.76 | 12.50 | 4 | |||||||||||
| 2 | A2 | 0.16 | 6.24 | 6.35 | 28.57 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | A1 | 0.16 | 6.57 | 6.59 | 0.00 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 3.47 | 4.33 | 0.00 | 3 | |||||||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 4.34 | 6.06 | 12.50 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | A2 | 0.18 | 4.87 | 5.60 | 25.00 | 2 | |||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 7.49 | 61.70% | 82.35% | 39回 | 4回 | 1回 | 0.16 | 3.10 | 93.8% | 94 | |
| 2 | 5.21 | 36.60% | 47.32% | 21回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 60.0% | 77 | |
| 3 | 6.28 | 47.10% | 63.46% | 23回 | 7回 | 1回 | 0.17 | 3.60 | 71.4% | 76 | |
| 4 | 3.76 | 13.60% | 28.78% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 20.0% | 36 | |
| 5 | 4.45 | 22.70% | 42.04% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 21.4% | 52 | |
| 6 | 4.52 | 22.50% | 40.86% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 5.40 | 12.5% | 48 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 光 | 52.0kg | 0.0 | ||||
| 2 | 塚越 海斗 | 52.1kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
| 3 | 大澤 普司 | 52.4kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
| 4 | 森作 広大 | 56.8kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 5 | 萬 正嗣 | 56.4kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 6 | 栗原 直也 | 52.0kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー 2日目


