投票締切: 10時40分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.18 | 3.81 | 0.00 | 38.03 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||
2 | B1 | 0.20 | 5.74 | 0.00 | 28.57 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
3 | B1 | 0.17 | 4.80 | 3.75 | 41.18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||
4 | B1 | 0.16 | 6.64 | 5.90 | 39.39 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
5 | B2 | - | 1.22 | 0.00 | 18.37 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | B1 | 0.16 | 5.44 | 0.00 | 39.06 | 4 | 1 | 転 | 5 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.29 | 23.00% | 38.46% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.10 | 72.7% | 65 | |
2 | 3.10 | 4.40% | 20.00% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.50 | 50.0% | 43 | |
3 | 5.23 | 31.70% | 54.20% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.90 | 57.1% | 74 | |
4 | 2.29 | 4.70% | 9.52% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.80 | 12.0% | 57 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 2 | |
6 | 5.10 | 27.10% | 50.48% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 37.5% | 60 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花本 剛 | 57.6kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
2 | 田村 慶 | 51.5kg | 0.5 | 6.76 | -0.5 | ||
3 | 村上 彰一 | 55.7kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
4 | 島川 海輝 | 53.4kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | キャブ | |
5 | 高橋 涼夏 | 45.5kg | 1.5 | 6.90 | -0.5 | ||
6 | 國分 将太郎 | 52.7kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .13 | ||
2 F.02 | ||
3 .07 | ||
4 .06 | ||
6 .12 | ||
5 .24 |
マンスリーBOATRACE杯 最終日