投票締切: 11時45分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 5.44 | 5.56 | 30.59 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.17 | 5.77 | 5.60 | 34.91 | ||||||||||||
| 3 | A2 | 0.15 | 6.62 | 5.26 | 37.12 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.15 | 5.16 | 2.38 | 34.16 | ||||||||||||
| 5 | A1 | 0.13 | 6.85 | 7.44 | 33.19 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.87 | 5.83 | 40.79 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.41 | 35.00% | 53.12% | 32回 | 1回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 90.0% | 81 | |
| 2 | 3.78 | 9.50% | 30.47% | 8回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 52 | |
| 3 | 5.92 | 37.10% | 48.48% | 30回 | 5回 | 1回 | 0.14 | 3.50 | 36.4% | 89 | |
| 4 | 4.87 | 29.90% | 46.72% | 11回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 44.4% | 62 | |
| 5 | 7.26 | 55.70% | 71.57% | 32回 | 5回 | 1回 | 0.16 | 3.90 | 73.3% | 97 | |
| 6 | 4.56 | 22.90% | 42.52% | 6回 | 1回 | 0回 | 0.24 | 5.00 | 0.0% | 52 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 裕隆 | 55.9kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
| 2 | 澁川 夏 | 52.0kg | 0.0 | 6.57 | -0.5 | ||
| 3 | 吉田 俊彦 | 52.1kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
| 4 | 佐藤 太亮 | 51.5kg | 0.5 | 6.70 | -0.5 | ||
| 5 | 福来 剛 | 52.0kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 6 | 渡辺 空依 | 53.6kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第10回週刊大衆杯 初日


