投票締切: 11時23分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.15 | 4.74 | 4.90 | 38.40 | 1 | |||||||||||
| 2 | A2 | 0.18 | 6.33 | 0.00 | 31.36 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 5.46 | 5.27 | 29.17 | 3 | |||||||||||
| 4 | B1 | 0.16 | 3.92 | 4.06 | 35.29 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | A1 | 0.15 | 6.78 | 5.61 | 43.33 | 1 | |||||||||||
| 6 | B2 | 0.24 | 2.07 | 0.00 | 29.63 | 5 | |||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.26 | 36.40% | 49.41% | 14回 | 2回 | 0回 | 0.13 | 2.10 | 78.6% | 87 | |
| 2 | 6.00 | 40.50% | 62.80% | 20回 | 4回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 55.0% | 69 | |
| 3 | 4.56 | 25.50% | 42.22% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 44.4% | 57 | |
| 4 | 4.33 | 24.40% | 35.55% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 18.2% | 60 | |
| 5 | 6.29 | 47.90% | 63.86% | 24回 | 5回 | 0回 | 0.17 | 2.70 | 50.0% | 90 | |
| 6 | 1.43 | 1.40% | 2.94% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 5.00 | 3.0% | 13 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 知行 | 52.3kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 2 | 宮下 元胤 | 52.9kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | ||
| 3 | 伏田 裕隆 | 52.1kg | 0.0 | 6.73 | 1.0 | ||
| 4 | 宇野 博之 | 54.7kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 5 | 中野 希一 | ||||||
| 6 | 石村 日奈那 | 46.5kg | 0.5 | 6.87 | 0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
第26回日本財団会長杯 2日目


