投票締切: 14時46分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.13 | 7.19 | 7.09 | 32.95 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | A1 | 0.12 | 7.54 | 6.79 | 31.25 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | A1 | 0.15 | 6.90 | 6.25 | 29.14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 4 | A1 | 0.13 | 7.49 | 8.26 | 36.00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | A1 | 0.16 | 6.42 | 6.25 | 31.55 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| 6 | A1 | 0.13 | 6.73 | 6.90 | 34.07 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.72 | 42.30% | 58.55% | 23回 | 5回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 89.5% | 104 | |
| 2 | 7.63 | 56.10% | 75.38% | 43回 | 8回 | 6回 | 0.14 | 2.60 | 76.2% | 127 | |
| 3 | 6.54 | 45.40% | 60.90% | 25回 | 3回 | 1回 | 0.14 | 3.20 | 50.0% | 92 | |
| 4 | 8.29 | 75.30% | 87.67% | 35回 | 5回 | 3回 | 0.17 | 2.20 | 77.8% | 115 | |
| 5 | 7.16 | 58.70% | 72.72% | 43回 | 7回 | 3回 | 0.15 | 3.50 | 62.5% | 103 | |
| 6 | 6.42 | 46.90% | 64.42% | 39回 | 3回 | 0回 | 0.11 | 2.10 | 45.0% | 92 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 孝平 | 52.0kg | 0.0 | 7.39 | 0.0 | ||
| 2 | 新田 雄史 | 52.7kg | 0.0 | 7.28 | 0.5 | ||
| 3 | 竹田 和哉 | 52.9kg | 0.0 | 7.37 | 0.5 | ||
| 4 | 中辻 崇人 | 52.9kg | 0.0 | 1.0 | |||
| 5 | 尾嶋 一広 | 54.2kg | 0.0 | 7.41 | 1.0 | ||
| 6 | 渡邉 雄朗 | 52.0kg | 0.0 | 7.38 | 0.5 | キャリボ |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
江戸川大賞 開設70周年記念 5日目


