投票締切: 11時02分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B2 | 0.16 | 4.29 | 0.00 | 25.44 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||
2 | B1 | 0.18 | 4.43 | 5.71 | 28.95 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||
3 | B1 | 0.15 | 4.86 | 4.28 | 30.25 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||
4 | A2 | 0.18 | 4.33 | 5.36 | 29.66 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||
5 | B1 | 0.17 | 4.21 | 2.38 | 38.76 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||
6 | B1 | 0.18 | 3.16 | 3.61 | 46.51 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.03 | 22.10% | 31.57% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.23 | 4.10 | 63.6% | 48 | |
2 | 4.58 | 26.60% | 44.16% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.80 | 66.7% | 64 | |
3 | 4.51 | 19.30% | 42.10% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 52.6% | 65 | |
4 | 5.16 | 28.40% | 53.84% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.20 | 64.0% | 70 | |
5 | 3.85 | 19.10% | 33.33% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.50 | 18.8% | 50 | |
6 | 3.93 | 21.20% | 35.00% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.30 | 0.0% | 49 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮村 勇哉 | 52.7kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
2 | 花本 夏樹 | 53.7kg | 0.0 | 6.67 | 0.0 | ||
3 | 山崎 聖司 | 51.5kg | 0.5 | 6.68 | 0.0 | ||
4 | 庄司 孝輔 | 52.5kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 | ||
5 | 櫻井 優 | 52.4kg | 0.0 | 6.70 | 0.5 | ||
6 | 後藤 孝義 | 52.2kg | 0.0 | 6.63 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .09 | ||
2 .01 | ||
3 .03 | ||
4 F.01 | ||
5 .01 | ||
6 F.05 |
JESCOカップ・平和島劇場開設14周年記念 最終日