投票締切: 11時48分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.14 | 4.87 | 4.79 | 45.19 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.15 | 4.65 | 4.41 | 29.67 | ||||||||||||
| 3 | A1 | 0.13 | 6.44 | 7.09 | 34.38 | ||||||||||||
| 4 | A2 | 0.13 | 5.52 | 6.38 | 28.09 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.18 | 4.20 | 3.94 | 27.91 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.14 | 5.47 | 5.61 | 30.77 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.39 | 26.80% | 37.80% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 2.90 | 45.5% | 75 | |
| 2 | 5.41 | 30.10% | 50.48% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.12 | 2.50 | 33.3% | 74 | |
| 3 | 6.95 | 53.70% | 70.45% | 39回 | 7回 | 1回 | 0.12 | 2.20 | 81.8% | 108 | |
| 4 | 5.26 | 36.60% | 52.47% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 2.20 | 50.0% | 79 | |
| 5 | 5.07 | 30.50% | 48.14% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.30 | 37.5% | 54 | |
| 6 | 5.68 | 38.40% | 61.59% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.20 | 21.4% | 67 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 陽介 | 56.7kg | 0.0 | 6.64 | -0.5 | ||
| 2 | 三浦 裕貴 | 52.8kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
| 3 | 永井 彪也 | 53.7kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | 新 | |
| 4 | 高橋 英之 | 52.7kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 5 | 海老澤 泰行 | 56.7kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
| 6 | 山田 竜一 | 52.7kg | 0.0 | 6.63 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第71回報知杯争奪第55回東京ダービー 初日


