投票締切: 14時09分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.17 | 5.15 | 5.10 | 21.18 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 3.56 | 4.00 | 34.69 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.16 | 4.86 | 5.11 | 25.29 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 4 | A1 | 0.14 | 6.39 | 7.36 | 24.10 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 5 | B2 | 0.24 | 2.15 | 1.33 | 27.59 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.31 | 3.44 | 29.47 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.28 | 32.50% | 52.50% | 16回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 2.10 | 75.0% | 79 | |
| 2 | 4.46 | 18.40% | 40.35% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 4.00 | 64.7% | 63 | |
| 3 | 5.18 | 32.50% | 51.68% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 33.3% | 63 | |
| 4 | 6.57 | 49.10% | 64.75% | 36回 | 3回 | 2回 | 0.18 | 2.60 | 45.0% | 91 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 12 | |
| 6 | 3.99 | 19.00% | 30.47% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 4.10 | 7.7% | 50 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | 55.3kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
| 2 | 齋藤 和政 | 52.2kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
| 3 | 花田 和明 | 53.1kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 4 | 白神 優 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
| 5 | 米本 圭佑 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 6 | 井芹 大志 | 54.6kg | 0.0 | 6.89 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第1回FC東京杯 3日目


