投票締切: 10時56分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.14 | 4.09 | 4.83 | 26.09 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
2 | B1 | 0.17 | 4.58 | 3.24 | 28.97 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
3 | B1 | 0.20 | 3.67 | 5.56 | 28.67 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
4 | A1 | 0.16 | 6.33 | 5.65 | 37.86 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
5 | A2 | 0.12 | 5.23 | 5.58 | 42.54 | 3 | 3 | F | 5 | ||||||||
6 | B1 | 0.16 | 4.61 | 5.15 | 30.50 | 3 | 1 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.26 | 18.60% | 37.20% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 75.0% | 68 | |
2 | 5.91 | 45.00% | 58.55% | 32回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.70 | 47.8% | 72 | |
3 | 4.41 | 25.00% | 40.83% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 50.0% | 60 | |
4 | 5.91 | 40.10% | 56.25% | 22回 | 3回 | 0回 | 0.12 | 2.60 | 52.6% | 90 | |
5 | 5.59 | 35.60% | 58.33% | 24回 | 1回 | 0回 | 0.12 | 3.00 | 43.5% | 85 | |
6 | 4.37 | 24.10% | 39.08% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.80 | 12.5% | 55 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 大地 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
2 | 関 裕也 | 54.2kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
3 | 大町 利克 | 52.3kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 | ||
4 | 桐本 康臣 | 52.4kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
5 | 相原 利章 | 52.1kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | ||
6 | 坂東 満 | 52.4kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .03 | ||
2 .10 | ||
3 .10 | ||
4 F.01 | ||
5 .15 | ||
6 F.18 |
日刊スポーツ ウインターカップ 3日目