投票締切: 12時18分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.59 | 6.32 | 37.23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | B1 | 0.20 | 3.73 | 0.00 | 34.69 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.12 | 4.45 | 26.00 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 4.22 | 4.61 | 31.68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | A1 | 0.14 | 7.03 | 7.58 | 18.48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | A2 | 0.15 | 5.97 | 6.90 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 1 | F | |||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.00 | 40.60% | 60.68% | 31回 | 6回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 93.3% | 96 | |
| 2 | 3.81 | 18.70% | 31.25% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.20 | 60.0% | 49 | |
| 3 | 4.19 | 23.60% | 35.48% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.90 | 35.0% | 57 | |
| 4 | 4.47 | 23.00% | 36.75% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 14.3% | 60 | |
| 5 | 6.68 | 48.10% | 69.81% | 29回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 61.9% | 90 | |
| 6 | 6.08 | 46.50% | 57.36% | 37回 | 4回 | 0回 | - - | - - | - - | 73 |
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます※最新オッズ情報・レース結果は、レース当日の朝8時以降より順次表示されます
第40回半田大賞 4日目


