投票締切: 15時29分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.18 | 5.32 | 4.70 | 39.19 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 2 | B1 | 0.15 | 4.78 | 5.73 | 29.69 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.19 | 5.32 | 4.60 | 40.85 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | A1 | 0.15 | 6.61 | 7.23 | 23.33 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | A1 | 0.14 | 5.35 | 0.00 | 38.89 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | A2 | 0.14 | 6.18 | 3.92 | 9.23 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.91 | 25.00% | 45.45% | 6回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 3.60 | 85.7% | 71 | |
| 2 | 5.19 | 33.90% | 52.42% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 62.5% | 73 | |
| 3 | 4.17 | 22.70% | 36.36% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 45.0% | 66 | |
| 4 | 6.76 | 48.20% | 65.51% | 35回 | 6回 | 2回 | 0.16 | 3.30 | 70.0% | 96 | |
| 5 | 4.80 | 26.50% | 45.56% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 53.3% | 65 | |
| 6 | 4.84 | 29.80% | 44.77% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.60 | 14.3% | 51 |
直前情報
※展示タイム・スタート展示は、レース発走時刻の15分前より順次表示されます※最新オッズ情報・レース結果は、レース当日の朝8時以降より順次表示されます
トランスワードトロフィー2026 3日目


