投票締切: 11時36分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B2 | 0.21 | 4.11 | 3.09 | 30.54 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2 | B2 | 0.20 | 4.50 | 0.00 | 38.56 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.61 | 0.00 | 33.49 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 3.36 | 0.00 | 31.51 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | A1 | 0.15 | 5.36 | 6.70 | 34.36 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 6 | B2 | 0.17 | 3.36 | 0.00 | 44.25 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.31 | 11.20% | 25.80% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.29 | 3.60 | 37.5% | 39 | |
| 2 | 3.65 | 17.60% | 32.35% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 1.80 | 25.0% | 58 | |
| 3 | 3.17 | 12.20% | 21.95% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.80 | 16.7% | 44 | |
| 4 | 3.76 | 13.60% | 28.78% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 20.0% | 44 | |
| 5 | 6.37 | 47.10% | 64.78% | 30回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 60.0% | 85 | |
| 6 | 2.94 | 10.20% | 20.40% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 28.6% | 45 |
直前情報
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
マンスリーBOATRACE杯 3日目


