投票締切: 15時19分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.18 | 5.10 | 4.70 | 42.67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | B1 | 0.16 | 3.33 | 4.00 | 40.00 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
3 | B1 | 0.18 | 3.82 | 1.44 | 29.73 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
4 | A2 | 0.14 | 6.13 | 6.45 | 37.50 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | B1 | 0.20 | 3.77 | 2.76 | 31.15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
6 | B1 | 0.15 | 4.11 | 2.78 | 32.86 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 47 | |
2 | 4.24 | 21.20% | 30.30% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.00 | 46.2% | 70 | |
3 | 2.04 | 3.80% | 5.76% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 37 | |
4 | 5.91 | 43.40% | 60.86% | 25回 | 2回 | 1回 | 0.11 | 2.30 | 76.9% | 102 | |
5 | 3.13 | 6.80% | 21.36% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.20 | 11.1% | 42 | |
6 | 4.09 | 14.20% | 32.46% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.60 | 14.3% | 52 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 歩 | 47.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
2 | 島倉 都 | 48.1kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
3 | 北村 寧々 | 43.5kg | 3.5 | 6.82 | 0.0 | ||
4 | 藤原 菜希 | 47.3kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
5 | 野田 なづき | 46.0kg | 1.0 | 6.76 | -0.5 | ||
6 | 山崎 小葉音 | 44.0kg | 3.0 | 6.76 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .08 | ||
2 .04 | ||
3 F.03 | ||
4 F.05 | ||
5 F.07 | ||
6 .12 |
オールレディース ビーナスちゃんカップ 最終日