投票締切: 15時45分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 4.08 | 4.57 | 35.12 | ||||||||||||
| 2 | A2 | 0.20 | 6.55 | 6.32 | 34.17 | ||||||||||||
| 3 | B1 | 0.13 | 3.36 | 4.91 | 31.28 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.15 | 6.01 | 3.33 | 32.56 | ||||||||||||
| 5 | A2 | 0.13 | 5.89 | 7.20 | 36.41 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 4.24 | 4.00 | 33.33 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.25 | 21.40% | 38.84% | 7回 | 1回 | 1回 | 0.15 | 2.50 | 71.4% | 75 | |
| 2 | 7.10 | 53.10% | 69.50% | 47回 | 7回 | 3回 | 0.14 | 2.90 | 85.7% | 104 | |
| 3 | 4.30 | 23.50% | 35.84% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 55.0% | 68 | |
| 4 | 6.83 | 55.30% | 68.08% | 17回 | 2回 | 0回 | 0.12 | 1.90 | 62.5% | 80 | |
| 5 | 5.74 | 38.80% | 56.47% | 19回 | 2回 | 1回 | 0.12 | 2.30 | 40.0% | 89 | |
| 6 | 4.53 | 23.70% | 41.23% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.60 | 21.4% | 49 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸野 史明 | 51.5kg | 0.5 | 7.21 | -0.5 | ||
| 2 | 丸岡 正典 | 52.0kg | 0.0 | 7.24 | -0.5 | ||
| 3 | 村田 敦 | 59.8kg | 0.0 | 7.21 | -0.5 | ||
| 4 | 吉村 正明 | 51.0kg | 1.0 | 7.14 | -0.5 | ||
| 5 | 奈須 啓太 | 52.0kg | 0.0 | 7.22 | -0.5 | ||
| 6 | 岸本 雄貴 | 55.9kg | 0.0 | 7.30 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 初日


