投票締切: 15時18分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.19 | 4.26 | 4.12 | 28.38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 4.06 | 3.64 | 27.40 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.75 | 5.21 | 17.65 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 4 | B2 | 0.22 | 1.38 | 1.67 | 19.12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 5.52 | 3.14 | 29.49 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 6 | B1 | 0.20 | 4.68 | 3.90 | 39.06 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.88 | 25.20% | 43.92% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.60 | 73.3% | 65 | |
| 2 | 4.37 | 20.30% | 37.86% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 2.90 | 46.7% | 56 | |
| 3 | 5.29 | 33.00% | 51.23% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 66.7% | 67 | |
| 4 | 1.29 | 1.10% | 1.19% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 14 | |
| 5 | 4.30 | 23.80% | 40.95% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.10 | 27.8% | 55 | |
| 6 | 4.73 | 27.70% | 43.51% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.25 | 5.10 | 15.8% | 45 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西原 明生 | 53.5kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 2 | 大西 賢 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 3 | 田中 宏樹 | 52.0kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
| 4 | 日隈 茜 | 47.3kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 5 | 井川 大作 | 55.9kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
| 6 | 三品 隆浩 | 53.1kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
丸亀市議会議長杯 3日目


