投票締切: 20時45分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.17 | 6.88 | 6.13 | 66.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | A1 | 0.15 | 6.64 | 8.05 | 28.57 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | A1 | 0.14 | 7.00 | 6.88 | 14.29 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 4 | A2 | 0.17 | 6.01 | 6.19 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | A2 | 0.15 | 5.45 | 6.80 | 40.00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 6 | A2 | 0.18 | 6.16 | 5.82 | 14.29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | 6.88 | 47.40% | 70.77% | 42回 | 6回 | 1回 | 0.18 | 3.40 | 79.5% | 127 | |
| 2 | 6.09 | 39.20% | 62.61% | 27回 | 5回 | 1回 | 0.18 | 3.80 | 82.4% | 102 | |
| 3 | 6.50 | 47.50% | 65.51% | 49回 | 8回 | 2回 | 0.12 | 2.00 | 66.7% | 107 | |
| 4 | 6.42 | 46.70% | 64.96% | 34回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 2.70 | 61.9% | 75 | |
| 5 | 5.91 | 43.40% | 60.86% | 25回 | 2回 | 1回 | 0.17 | 3.50 | 42.9% | 90 | |
| 6 | 6.10 | 41.10% | 61.02% | 25回 | 5回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 27.8% | 70 | 
直前情報
枠  | 
      選手  | 
      体重 | 調整 | 展示タイム  | 
      チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平尾 崇典 | 51.0kg | 1.0 | 6.77 | 0.0 | ||
| 2 | 三浦 永理 | 46.5kg | 0.5 | 6.83 | -0.5 | ||
| 3 | 井上 一輝 | 52.0kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
| 4 | 佐々木 和伸 | 53.8kg | 0.0 | 6.80 | -0.5 | ||
| 5 | 藤原 菜希 | 47.5kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
| 6 | 宮崎 奨 | 53.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.0 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            	                            		1                                                          |                          ||
|                            	                            		2                                                          |                          ||
|                            	                            		3                                                          |                          ||
|                            	                            		4                                                          |                          ||
|                            	                            		5                                                          |                          ||
|                            	                            		6                                                          |                          ||
 日本モーターボート選手会会長杯 最終日


