投票締切: 14時34分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.15 | 4.26 | 6.00 | 35.71 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 3.65 | 5.26 | 17.65 | ||||||||||||
| 3 | A1 | 0.15 | 6.48 | 7.38 | 59.52 | ||||||||||||
| 4 | B2 | 0.19 | 2.57 | 0.00 | 31.91 | ||||||||||||
| 5 | A2 | 0.17 | 6.37 | 5.54 | 22.73 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.15 | 4.43 | 5.38 | 32.56 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.08 | 17.80% | 35.59% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.10 | 40.0% | 69 | |
| 2 | 4.24 | 20.20% | 35.95% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.10 | 53.3% | 51 | |
| 3 | 6.91 | 53.80% | 68.26% | 29回 | 5回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 64.3% | 108 | |
| 4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 19 | |
| 5 | 5.66 | 36.80% | 57.37% | 23回 | 2回 | 0回 | 0.19 | 4.10 | 50.0% | 64 | |
| 6 | 5.22 | 33.80% | 49.62% | 24回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 4.50 | 27.3% | 61 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 佑香 | 44.0kg | 3.0 | 7.02 | 0.0 | ||
| 2 | 藤田 美代 | 46.0kg | 1.0 | 6.99 | -0.5 | ||
| 3 | 平山 智加 | 46.0kg | 1.0 | 6.90 | -0.5 | ||
| 4 | 龍田 真白 | 44.0kg | 3.0 | 6.89 | 0.0 | ||
| 5 | 喜井 つかさ | 47.1kg | 0.0 | 7.03 | -0.5 | ||
| 6 | 寺島 美里 | 47.0kg | 0.0 | 6.97 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ヴィーナスシリーズ第21戦 第15回クラリスカップ 初日


