投票締切: 11時03分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.47 | 5.20 | 30.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||
| 2 | B1 | 0.19 | 3.78 | 1.88 | 50.00 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 3 | B1 | 0.18 | 4.34 | 4.89 | 0.00 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||
| 4 | B1 | 0.19 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 5 | B2 | 0.17 | 1.62 | 1.28 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 6 | B2 | 0.20 | 1.42 | 1.25 | 33.33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | L | 5 | 5 | ||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.05 | 23.40% | 51.02% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 66.7% | 74 | |
| 2 | 3.31 | 11.20% | 26.25% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.40 | 14.3% | 57 | |
| 3 | 3.74 | 18.40% | 29.34% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.90 | 29.4% | 46 | |
| 4 | 4.13 | 19.40% | 32.46% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.60 | 30.8% | 27 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 4 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 16 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原 健次郎 | 52.6kg | 0.0 | 6.82 | 0.0 | ||
| 2 | 藤森 拓海 | 53.2kg | 0.0 | 6.87 | 0.0 | ||
| 3 | 村岡 賢 | 53.0kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 4 | 加藤 奈月 | 54.4kg | 0.0 | 6.90 | 0.0 | ||
| 5 | 宮本 琉正 | 55.7kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 6 | 安武 一也 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ニッカン・コム杯 最終日


