投票締切: 18時26分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.13 | 6.60 | 6.19 | 40.16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | A2 | 0.16 | 7.08 | 7.30 | 32.41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | A2 | 0.15 | 6.15 | 0.00 | 26.39 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | B1 | 0.16 | 5.39 | 4.66 | 43.75 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 5 | A2 | 0.17 | 5.33 | 6.40 | 39.42 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | A2 | 0.19 | 6.15 | 6.11 | 26.24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 7.11 | 58.90% | 71.57% | 32回 | 6回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 93.8% | 112 | |
| 2 | 6.81 | 52.80% | 68.59% | 36回 | 6回 | 1回 | 0.17 | 4.10 | 75.0% | 102 | |
| 3 | 4.47 | 18.10% | 43.93% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.60 | 43.8% | 58 | |
| 4 | 4.32 | 22.90% | 41.37% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 42.9% | 72 | |
| 5 | 4.87 | 27.80% | 44.30% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 27.3% | 75 | |
| 6 | 4.45 | 21.80% | 40.62% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.70 | 11.1% | 53 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 52.3kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 2 | 竹井 貴史 | 52.3kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 | ||
| 3 | 千葉 真弥 | 46.5kg | 0.5 | 6.79 | 0.0 | ||
| 4 | 中島 友和 | 53.0kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
| 5 | 原田 佑実 | 47.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 6 | 藤原 早菜 | 45.0kg | 2.0 | 6.74 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
スポーツニッポン杯 5日目


