【 江戸川 1 R】
1着 | 1 | 市川 健太 |
2着 | 2 | 増田 進 |
3着 | 4 | 大熊 辰弥 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 2 | ¥440 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥600 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥770 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥2,180 (6番人気) |
【 江戸川 2 R】
1着 | 1 | 齋藤 勇 |
2着 | 3 | マイケル田代 |
3着 | 4 | 濱本 優一 |
単勝 | 1 | ¥250 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,000 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,030 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,420 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥4,230 (15番人気) |
【 江戸川 3 R】
1着 | 1 | 桑原 啓 |
2着 | 3 | 末永 祐輝 |
3着 | 5 | 抹香 雄三 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 3 | ¥730 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,090 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,430 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥3,570 (14番人気) |
【 江戸川 4 R】
1着 | 1 | 佐藤 謙史朗 |
2着 | 4 | 川崎 智幸 |
3着 | 6 | 藤田 浩人 |
単勝 | 1 | ¥200 |
2連複 | 1 = 4 | ¥370 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥420 (2番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,720 (8番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥3,650 (15番人気) |
【 江戸川 5 R】
1着 | 2 | 清水 敦揮 |
2着 | 1 | 越智 照浩 |
3着 | 5 | 若林 将 |
単勝 | 2 | ¥210 |
2連複 | 1 = 2 | ¥400 (2番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥560 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥300 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥1,420 (3番人気) |
【 江戸川 6 R】
1着 | 1 | 國崎 良春 |
2着 | 3 | 井上 一輝 |
3着 | 4 | マイケル田代 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥490 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥460 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥1,270 (3番人気) |
【 江戸川 7 R】
1着 | 1 | 田邉 亮蔵 |
2着 | 2 | 加木 郁 |
3着 | 4 | 西島 義則 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 2 | ¥620 (4番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,240 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥430 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥2,120 (7番人気) |
【 江戸川 8 R】
1着 | 2 | 片橋 幸貴 |
2着 | 1 | 武田 正紀 |
3着 | 5 | 佐藤 謙史朗 |
単勝 | 2 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥510 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥380 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥990 (1番人気) |
【 江戸川 9 R】
1着 | 6 | 秋山 直之 |
2着 | 4 | 栗山 繁洋 |
3着 | 1 | 若林 将 |
単勝 | 6 | ¥790 |
2連複 | 4 = 6 | ¥4,480 (8番人気) |
2連単 | 6 → 4 | ¥15,680 (19番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥760 (4番人気) |
3連単 | 6 → 4 → 1 | ¥30,000 (51番人気) |
【 江戸川 10 R】
1着 | 1 | 宇佐見 淳 |
2着 | 2 | 井上 一輝 |
3着 | 4 | 清水 敦揮 |
単勝 | 1 | ¥290 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥430 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥210 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥840 (1番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田
- 結果 2024年11月21日 江戸川
- 結果 2024年11月21日 蒲郡
- 結果 2024年11月21日 平和島
- 結果 2024年11月21日 びわこ
- 結果 2024年11月21日 常滑
- 結果 2024年11月21日 尼崎
- 結果 2024年11月21日 住之江
- 結果 2024年11月21日 鳴門
- 結果 2024年11月21日 唐津
- 結果 2024年11月21日 福岡
- 結果 2024年11月21日 下関