【 平和島 1 R】
1着 | 2 | 山下 大輝 |
2着 | 3 | 折下 寛法 |
3着 | 4 | 杢野 誓良 |
単勝 | 2 | ¥180 |
2連複 | 2 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥400 (1番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥190 (1番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥650 (1番人気) |
【 平和島 2 R】
1着 | 2 | 前田 篤哉 |
2着 | 1 | 大賀 龍之介 |
3着 | 3 | 川上 聡介 |
単勝 | 2 | ¥240 |
2連複 | 1 = 2 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥400 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥490 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥1,500 (3番人気) |
【 平和島 3 R】
1着 | 2 | 溝口 海義也 |
2着 | 3 | 藤本 佳史 |
3着 | 1 | 河野 主樹 |
単勝 | 2 | ¥140 |
2連複 | 2 = 3 | ¥1,140 (5番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥1,670 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥1,040 (5番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 1 | ¥5,990 (26番人気) |
【 平和島 4 R】
1着 | 1 | 角谷 健吾 |
2着 | 2 | 河合 三弘 |
3着 | 4 | 登玉 隼百 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥1,260 (4番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,430 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥990 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥4,170 (18番人気) |
【 平和島 5 R】
1着 | 2 | 浦上 拓也 |
2着 | 1 | 飯島 昌弘 |
3着 | 3 | 仲 航太 |
単勝 | 2 | ¥890 |
2連複 | 1 = 2 | ¥330 (2番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,370 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥240 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥2,200 (7番人気) |
【 平和島 6 R】
1着 | 4 | 佐々木 翔斗 |
2着 | 1 | 杢野 誓良 |
3着 | 2 | 井本 昌也 |
単勝 | 4 | ¥570 |
2連複 | 1 = 4 | ¥640 (3番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥2,280 (10番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥410 (2番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 2 | ¥3,790 (14番人気) |
【 平和島 7 R】
1着 | 1 | 川北 浩貴 |
2着 | 3 | 前田 篤哉 |
3着 | 2 | 藤本 佳史 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥320 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥200 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥760 (1番人気) |
【 平和島 8 R】
1着 | 2 | 宮内 由紀英 |
2着 | 3 | 谷本 幸司 |
3着 | 5 | 大塚 浩二 |
単勝 | 2 | ¥2,620 |
2連複 | 2 = 3 | ¥5,240 (10番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥8,050 (17番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥8,750 (18番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 5 | ¥66,140 (73番人気) |
【 平和島 9 R】
1着 | 1 | 三嶌 誠司 |
2着 | 3 | 白井 友晴 |
3着 | 2 | 小川 竜太朗 |
単勝 | 1 | ¥230 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥290 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥620 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,630 (5番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年12月03日 戸田
- 結果 2024年12月03日 桐生
- 結果 2024年12月03日 江戸川
- 結果 2024年12月03日 常滑
- 結果 2024年12月03日 三国
- 結果 2024年12月03日 住之江
- 結果 2024年12月03日 びわこ
- 結果 2024年12月03日 宮島
- 結果 2024年12月03日 丸亀
- 結果 2024年12月03日 鳴門
- 結果 2024年12月03日 唐津
- 結果 2024年12月03日 福岡
- 結果 2024年12月03日 若松
- 結果 2024年12月03日 下関
- 結果 2024年12月03日 徳山
- 結果 2024年12月02日 桐生
- 結果 2024年12月02日 戸田
- 結果 2024年12月02日 蒲郡
- 結果 2024年12月02日 三国
- 結果 2024年12月02日 丸亀
- 結果 2024年12月02日 住之江
- 結果 2024年12月02日 びわこ
- 結果 2024年12月02日 宮島
- 結果 2024年12月02日 福岡
- 結果 2024年12月02日 下関
- 結果 2024年12月02日 徳山
- 結果 2024年12月02日 唐津
- 結果 2024年12月01日 戸田
- 結果 2024年12月01日 蒲郡
- 結果 2024年12月01日 住之江
- 結果 2024年12月01日 三国
- 結果 2024年12月01日 宮島
- 結果 2024年12月01日 尼崎
- 結果 2024年12月01日 徳山
- 結果 2024年12月01日 福岡
- 結果 2024年12月01日 唐津
- 結果 2024年11月30日 江戸川
- 結果 2024年11月30日 平和島
- 結果 2024年11月30日 蒲郡
- 結果 2024年11月30日 常滑
- 結果 2024年11月30日 住之江
- 結果 2024年11月30日 三国
- 結果 2024年11月30日 尼崎
- 結果 2024年11月30日 下関
- 結果 2024年11月30日 徳山
- 結果 2024年11月30日 福岡
- 結果 2024年11月30日 大村
- 結果 2024年11月30日 唐津
- 結果 2024年11月29日 平和島
- 結果 2024年11月29日 江戸川