【 多摩川 1 R】
1着 | 4 | 大須賀 友 |
2着 | 6 | 松村 康太 |
3着 | 1 | 大塚 康雅 |
単勝 | 4 | ¥390 |
2連複 | 4 = 6 | ¥2,540 (10番人気) |
2連単 | 4 → 6 | ¥2,560 (10番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,620 (7番人気) |
3連単 | 4 → 6 → 1 | ¥8,900 (32番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 2 | 川島 圭司 |
2着 | 4 | 宮武 英司 |
3着 | 3 | 高倉 孝太 |
単勝 | 2 | ¥480 |
2連複 | 2 = 4 | ¥460 (2番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥760 (4番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥1,230 (7番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 3 | ¥4,100 (20番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 3 | 島村 隆幸 |
2着 | 1 | 上之 晃弘 |
3着 | 2 | 三嶌 誠司 |
単勝 | 3 | ¥210 |
2連複 | 1 = 3 | ¥410 (2番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥740 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥300 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥2,010 (7番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 1 | 須藤 隆雄 |
2着 | 2 | 中田 友也 |
3着 | 5 | 中村 晃朋 |
単勝 | 1 | ¥500 |
2連複 | 1 = 2 | ¥640 (3番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,040 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,660 (7番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥3,780 (15番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 3 | 野村 誠 |
2着 | 1 | 茶谷 信次 |
3着 | 5 | 桐本 康臣 |
単勝 | 3 | ¥540 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,000 (5番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥2,250 (11番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥690 (4番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥7,280 (32番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 1 | 外崎 悟 |
2着 | 2 | 佐々木 康幸 |
3着 | 4 | 高橋 正男 |
単勝 | 1 | ¥230 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥370 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥650 (1番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 1 | 酒井 陽祐 |
2着 | 4 | 馬袋 義則 |
3着 | 2 | 君島 秀三 |
単勝 | 1 | ¥250 |
2連複 | 1 = 4 | ¥670 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,220 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥320 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥2,120 (8番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 2 | 上之 晃弘 |
2着 | 1 | 大須賀 友 |
3着 | 4 | 中村 晃朋 |
単勝 | 2 | ¥1,680 |
2連複 | 1 = 2 | ¥550 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥4,400 (13番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥850 (3番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥13,140 (37番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 中田 友也 |
2着 | 3 | 山口 裕二 |
3着 | 2 | 大塚 康雅 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥370 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥890 (2番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 1 | 高橋 正男 |
2着 | 3 | 三嶌 誠司 |
3着 | 4 | 川島 圭司 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 3 | ¥250 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥240 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥290 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥560 (1番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 君島 秀三 |
2着 | 3 | 渡邉 英児 |
3着 | 6 | 古田 祐貴 |
単勝 | 1 | ¥270 |
2連複 | 1 = 3 | ¥300 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥800 (5番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥1,200 (4番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 吉田 俊彦 |
2着 | 4 | 桐本 康臣 |
3着 | 5 | 市橋 卓士 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 4 | ¥420 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥500 (3番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,160 (7番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥2,720 (12番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月26日 尼崎
- 結果 2024年11月26日 びわこ
- 結果 2024年11月26日 蒲郡
- 結果 2024年11月26日 浜名湖
- 結果 2024年11月26日 多摩川
- 結果 2024年11月26日 平和島
- 結果 2024年11月26日 江戸川
- 結果 2024年11月26日 大村
- 結果 2024年11月26日 芦屋
- 結果 2024年11月26日 若松
- 結果 2024年11月26日 宮島
- 結果 2024年11月26日 丸亀
- 結果 2024年11月26日 鳴門
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津